[4731]高職(專科)理工(廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在陜西省招生計劃一覽表)
[4731]高職(專科)理工
[4731] 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院
年份:2020
批次:高職(專科)
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[03]機電一體化技術(shù) 是否口試:否 | 2 | 11900 | 三年 | 普通類 |
[05]汽車檢測與維修技術(shù) 是否口試:否 | 2 | 11900 | 三年 | 普通類 |
[09]動漫制作技術(shù) 是否口試:否 | 2 | 11900 | 三年 | 普通類 |
[12]視覺傳播設(shè)計與制作 是否口試:否 | 2 | 11900 | 三年 | 普通類 |
[16]會計 是否口試:否 | 2 | 11900 | 三年 | 普通類 |
[24]旅游管理 是否口試:否 | 2 | 11900 | 三年 | 普通類 |
[27]會展策劃與管理 是否口試:否 | 2 | 11900 | 三年 | 普通類 |
[29]烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 是否口試:否 | 2 | 19800 | 三年 | 普通類 |
[31]民航運輸 是否口試:否 | 2 | 13800 | 三年 | 普通類 |
[34]學(xué)前教育 是否口試:否 | 2 | 11900 | 三年 | 普通類 |
[35]健康管理 是否口試:否 | 2 | 13800 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
[03].校本部
[05].校本部
[09].校本部
[12].校本部
[16].校本部
[24].校本部
[27].校本部
[29].校本部
[31].校本部
[34].校本部
[35].校本部
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準(zhǔn)。