[1428]本科二批理工(北華航天工業學院2020年在陜西省招生計劃一覽表)
[1428]本科二批理工
[1428] 北華航天工業學院
年份:2020
批次:本科二批
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[06]機械設計制造及其自動化 是否口試:否 | 2 | 5390 | 四年 | 普通類 |
[08]材料成型及控制工程 是否口試:否 | 1 | 5390 | 四年 | 普通類 |
[09]機械電子工程 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[10]工業設計 是否口試:否 | 1 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[11]車輛工程 是否口試:否 | 1 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[12]智能制造工程 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[13]測控技術與儀器 是否口試:否 | 1 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[14]金屬材料工程 是否口試:否 | 1 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[15]復合材料與工程 是否口試:否 | 1 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[16]焊接技術與工程 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[17]功能材料 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[18]電氣工程與智能控制 是否口試:否 | 1 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[19]電子信息工程 是否口試:否 | 2 | 5390 | 四年 | 普通類 |
[20]通信工程 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[21]微電子科學與工程 是否口試:否 | 1 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[22]光電信息科學與工程 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[23]自動化 是否口試:否 | 1 | 5390 | 四年 | 普通類 |
[24]計算機類 是否口試:否 | 4 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[25]計算機科學與技術 是否口試:否 | 2 | 5390 | 四年 | 普通類 |
[26]空間信息與數字技術 是否口試:否 | 1 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[27]數據科學與大數據技術 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[28]土木工程 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[29]建筑環境與能源應用工程 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[30]道路橋梁與渡河工程 是否口試:否 | 1 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[31]遙感科學與技術 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[32]導航工程 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[33]飛行器設計與工程 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[34]飛行器制造工程 是否口試:否 | 2 | 5390 | 四年 | 普通類 |
[35]無人駕駛航空器系統工程 是否口試:否 | 2 | 4900 | 四年 | 普通類 |
[36]工程造價 是否口試:否 | 1 | 4900 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
[06].校本部
[08].校本部
[09].校本部
[10].校本部
[11].校本部
[12].校本部
[13].校本部
[14].校本部
[15].校本部
[16].校本部
[17].校本部
[18].校本部
[19].校本部
[20].校本部
[21].校本部
[22].校本部
[23].校本部
[24].校本部
[25].校本部
[26].校本部
[27].校本部
[28].校本部
[29].校本部
[30].校本部
[31].校本部
[32].校本部
[33].校本部
[34].校本部
[35].校本部
[36].校本部
數據來源:考試院網站
若有不同,請以官方公布的為準。