[1806]本科二批理工(內(nèi)蒙古師范大學(xué)2020年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[1806]本科二批理工
[1806] 內(nèi)蒙古師范大學(xué)
年份:2020
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[G3]電子信息工程 是否口試:否 | 5 | 4600 | 四年 | 普通類 |
[G4]電子信息科學(xué)與技術(shù) 是否口試:否 | 3 | 4600 | 四年 | 普通類 |
[H1]化學(xué) 是否口試:否 | 5 | 4600 | 四年 | 普通類 |
[H4]環(huán)境科學(xué) 是否口試:否 | 5 | 4600 | 四年 | 普通類 |
[M1]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 是否口試:否 | 5 | 4600 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
[G3].盛樂校區(qū)
[G4].盛樂校區(qū)
[H1].盛樂校區(qū)
[H4].盛樂校區(qū)
[M1].盛樂校區(qū)
專業(yè)備注
[G4].師范類
[H1].師范類
[M1].師范類
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。