北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在北京招生計劃
[1103] 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[10]計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 43 | 6000.0 | 3 |
[11]動漫制作技術(shù) | 13 | 6000.0 | 3 |
[12]電氣自動化技術(shù) | 28 | 6000.0 | 3 |
[13]電子信息工程技術(shù) | 17 | 6000.0 | 3 |
[14]人工智能技術(shù)服務(wù) | 13 | 6000.0 | 3 |
[15]工程測量技術(shù) | 12 | 6000.0 | 3 |
[16]工程造價 | 25 | 6000.0 | 3 |
[17]建筑工程技術(shù) | 15 | 6000.0 | 3 |
[18]建筑裝飾工程技術(shù) | 44 | 6000.0 | 3 |
[19]首飾設(shè)計與工藝 | 32 | 6000.0 | 3 |
[1A]無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 14 | 6000.0 | 3 |
[1B]建設(shè)項目信息化管理 | 33 | 6000.0 | 3 |
[1C]電子商務(wù) | 16 | 6000.0 | 3 |
[1D]會計 | 7 | 6000.0 | 3 |
[1E]空中乘務(wù) | 14 | 6000.0 | 3 |
[1F]工商企業(yè)管理 | 11 | 6000.0 | 3 |
[1G]法律文秘 | 49 | 6000.0 | 3 |
[1H]安全技術(shù)與管理 | 9 | 6000.0 | 3 |
[1J]市場營銷 | 25 | 6000.0 | 3 |
[1K]旅游管理 | 20 | 6000.0 | 3 |
[1L]機(jī)電一體化技術(shù) | 9 | 6000.0 | 3 |
[1M]機(jī)械制造與自動化 | 19 | 6000.0 | 3 |
[1N]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 28 | 6000.0 | 3 |
[1P]虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6000.0 | 3 |
[1Q]新能源汽車技術(shù) | 56 | 6000.0 | 3 |
[1R]動漫制作技術(shù) | 22 | 11800.0 | 3 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
具體信息以市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。