[6502]藝術(shù)本科B段文理分科(河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院2020年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
[6502]藝術(shù)本科B段文理分科
[6502] 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院
年份:2020
批次:藝術(shù)本科B段
科類:文理分科
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]音樂學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)市建設(shè)路校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 10 | 18000 | 本科 |
[02]音樂學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 10 | 18000 | 本科 |
[03]美術(shù)學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 10 | 18000 | 本科 |
[04]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 10 | 18000 | 本科 |
[05]產(chǎn)品設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 10 | 18000 | 本科 |
[10]音樂學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)市建設(shè)路校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 50 | 18000 | 本科 |
[11]音樂學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 60 | 18000 | 本科 |
[12]廣播電視編導(dǎo) 辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū) 藝術(shù)成績:編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 80 | 18000 | 本科 |
[13]美術(shù)學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 90 | 18000 | 本科 |
[14]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 60 | 18000 | 本科 |
[15]產(chǎn)品設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 60 | 18000 | 本科 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準(zhǔn)。