[6003]藝術(shù)專科批文理分科(鄭州西亞斯學(xué)院2020年在河南省招生計劃一覽表)
[6003]藝術(shù)專科批文理分科
[6003] 鄭州西亞斯學(xué)院
年份:2020
批次:藝術(shù)專科批
科類:文理分科
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[11]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:本校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 10 | 12000 | 高職高專 |
[12]音樂劇表演 辦學(xué)地點:本校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 7 | 12000 | 高職高專 |
[13]舞蹈表演 辦學(xué)地點:本校區(qū) 藝術(shù)成績:舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 7 | 12000 | 高職高專 |
[14]音樂表演((器樂方向)) 辦學(xué)地點:本校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 7 | 12000 | 高職高專 |
[25]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:本校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 30 | 12000 | 高職高專 |
[26]音樂劇表演 辦學(xué)地點:本校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 18 | 12000 | 高職高專 |
[27]舞蹈表演 辦學(xué)地點:本校區(qū) 藝術(shù)成績:舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 18 | 12000 | 高職高專 |
[28]音樂表演((器樂方向)) 辦學(xué)地點:本校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 18 | 12000 | 高職高專 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準。