理工(北方民族大學[6401]2020年在湖南省招生計劃一覽表)
理工
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科一批 | 01 | 法學 | 非定向 | 四年 | 3 | 4000 |
本科一批 | 02 | 英語 | 非定向 | 四年 | 3 | 4000 |
本科一批 | 03 | 商務英語 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科一批 | 04 | 統計學類 | 非定向 | 四年 | 5 | 4400 |
本科一批 | 05 | 數學類 | 非定向 | 四年 | 9 | 4400 |
本科一批 | 06 | 計算機類 | 非定向 | 四年 | 19 | 4400 |
本科一批 | 07 | 公共管理類 | 非定向 | 四年 | 5 | 4400 |
本科一批 | 08 | 經濟學 | 非定向 | 四年 | 4 | 4400 |
本科一批 | 09 | 稅收學 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科一批 | 10 | 金融數學 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科一批 | 11 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 四年 | 5 | 4400 |
本科一批 | 12 | 生物科學 | 非定向 | 四年 | 8 | 4400 |
本科一批 | 13 | 生物技術 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科一批 | 14 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 四年 | 3 | 4400 |
本科一批 | 15 | 水利水電工程 | 非定向 | 四年 | 9 | 4400 |
本科一批 | 16 | 食品科學與工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
本科一批 | 17 | 生物工程 | 非定向 | 四年 | 5 | 4400 |
本科一批 | 18 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 3 | 4400 |
本科一批 | 19 | 財務管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科一批 | 20 | 人力資源管理 | 非定向 | 四年 | 3 | 4400 |
本科一批 | 21 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 5 | 4400 |
本科一批 | 22 | 電子商務 | 非定向 | 四年 | 5 | 4400 |
本科一批 | 23 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科一批 | 24 | 機械類 | 非定向 | 四年 | 8 | 4800 |
本科一批 | 25 | 電子信息類 | 非定向 | 四年 | 6 | 4800 |
本科一批 | 26 | 電氣類 | 非定向 | 四年 | 14 | 4800 |
本科一批 | 27 | 金融學 | 非定向 | 四年 | 8 | 4800 |
本科一批 | 28 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 四年 | 7 | 4800 |
本科一批 | 29 | 過程裝備與控制工程 | 非定向 | 四年 | 5 | 4800 |
本科一批 | 30 | 材料科學與工程 | 非定向 | 四年 | 5 | 4800 |
本科一批 | 31 | 高分子材料與工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 4800 |
本科一批 | 32 | 新能源材料與器件 | 非定向 | 四年 | 4 | 4800 |
本科一批 | 33 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 11 | 4800 |
本科一批 | 34 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 四年 | 10 | 4800 |
本科一批 | 35 | 制藥工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 4800 |
本科一批 | 36 | 醫學影像技術 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科一批 | 37 | 會計學 | 非定向 | 四年 | 5 | 4800 |
本科一批 | 38 | 本科預科班 | 預科班 | 一年 | 11 | 2500 |
國家專項計劃本科批 | 39 | 計算機類 | 非定向 | 四年 | 3 | 4400 |
國家專項計劃本科批 | 40 | 食品科學與工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
國家專項計劃本科批 | 41 | 電子商務 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
國家專項計劃本科批 | 42 | 機械類 | 非定向 | 四年 | 3 | 4800 |
國家專項計劃本科批 | 43 | 電子信息類 | 非定向 | 四年 | 3 | 4800 |
國家專項計劃本科批 | 44 | 電氣類 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
國家專項計劃本科批 | 45 | 過程裝備與控制工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
國家專項計劃本科批 | 46 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
國家專項計劃本科批 | 47 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
國家專項計劃本科批 | 48 | 制藥工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
數據來源:考試院網站
若有變更請關注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html