職高對口(醫衛類)(長沙衛生職業學院[4718]2020年在湖南省招生計劃一覽表)
職高對口(醫衛類)
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職??婆?/td> | 01 | 藥品服務與管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4200 |
高職??婆?/td> | 02 | 臨床醫學 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職專科批 | 03 | 口腔醫學 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職??婆?/td> | 04 | 護理 | 非定向 | 三年 | 50 | 5460 |
高職??婆?/td> | 05 | 護理(口腔護理方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職專科批 | 06 | 護理(社區護理方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職??婆?/td> | 07 | 護理(英語方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職??婆?/td> | 08 | 藥學 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職專科批 | 09 | 中藥學 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職??婆?/td> | 10 | 醫學檢驗技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職??婆?/td> | 11 | 醫學美容技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職??婆?/td> | 12 | 口腔醫學技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職??婆?/td> | 13 | 眼視光技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職??婆?/td> | 14 | 康復治療技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職??婆?/td> | 15 | 言語聽覺康復技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職專科批 | 16 | 預防醫學 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
高職??婆?/td> | 17 | 助產 | 非定向 | 三年 | 2 | 5460 |
數據來源:考試院網站
若有變更請關注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html