海南(合肥工業大學2020招生計劃(綜合改革))
海南
招生計劃概況
年份 | 省市 | 校區 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 合肥校區 | 國家專項計劃 | 綜合改革 | 本科專項計劃 | 1 |
招生計劃分專業情況
年份 | 省市 | 校區 | 專業 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 合肥校區 | 機械類 | 國家專項計劃 | 綜合改革 | 本科專項計劃 | 1 |
招生計劃概況
年份 | 省市 | 校區 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 合肥校區 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 51 |
招生計劃分專業情況
年份 | 省市 | 校區 | 專業 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 合肥校區 | 應用化學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 地理信息科學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 機械類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 4 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 車輛工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 儀器類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 材料類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 智能電網信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 電子科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 集成電路設計與集成系統 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 機器人工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 智能科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 土木類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 4 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 建筑學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 風景園林 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 會計學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 合肥校區 | 工業工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 3 |
招生計劃概況
年份 | 省市 | 校區 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 宣城校區 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16 |
招生計劃分專業情況
年份 | 省市 | 校區 | 專業 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 宣城校區 | 經濟學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 宣城校區 | 機械工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 宣城校區 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 宣城校區 | 自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 宣城校區 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 宣城校區 | 城市地下空間工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 宣城校區 | 環境工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 海南 | 宣城校區 | 物流管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |