云南(中南大學2020年招生計劃)
云南
中南大學云南2018-2019年本一批分專業(yè)(大類)錄取情況及2020年招生計劃一覽表
大類名稱 | 涵蓋專業(yè)名稱 | 科類 | 2018年 | 2019年 | 2020年計劃數(shù) | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | ||||
金融學類(經(jīng)濟管理類) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 642 | 642 | 642.00 | 4 | 630 | 630 | 630.00 | 2 | 2 |
金融學 | 文史 | ||||||||||
工商管理 | 文史 | ||||||||||
會計學 | 文史 | ||||||||||
行政管理 | 文史 | ||||||||||
勞動與社會保障 | 文史 | ||||||||||
法學類 | 社會學 | 文史 | / | / | / | / | 628 | 627 | 627.50 | 2 | 2 |
法學 | 文史 | ||||||||||
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 文史 | 639 | 636 | 637.00 | 6 | 629 | 627 | 627.80 | 5 | 5 |
數(shù)字出版 | 文史 | ||||||||||
廣播電視學 | 文史 | ||||||||||
外國語言文學類 | 英語 | 文史 | 640 | 638 | 639.00 | 3 | 631 | 627 | 629.00 | 3 | 4 |
法語 | 文史 | ||||||||||
日語 | 文史 | ||||||||||
西班牙語 | 文史 | ||||||||||
金融學類(經(jīng)濟管理類) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 657 | 641 | 648.25 | 4 | 649 | 644 | 646.75 | 4 | 2 |
金融學 | 理工 | ||||||||||
工商管理 | 理工 | ||||||||||
會計學 | 理工 | ||||||||||
行政管理 | 理工 | ||||||||||
勞動與社會保障 | 理工 | ||||||||||
建筑類(建筑城規(guī)類) | 建筑學 | 理工 | 641 | 633 | 635.25 | 4 | 643 | 636 | 638.00 | 4 | 4 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | ||||||||||
數(shù)學類(數(shù)學物理類) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 640 | 634 | 635.71 | 7 | 646 | 640 | 642.86 | 7 | 8 |
信息與計算科學 | 理工 | ||||||||||
統(tǒng)計學 | 理工 | ||||||||||
應用物理學 | 理工 | ||||||||||
化工與制藥類(化學生物環(huán)境類) | 應用化學 | 理工 | 648 | 633 | 635.73 | 15 | 639 | 579 | 621.58 | 12 | 10 |
化學工程與工藝 | 理工 | ||||||||||
制藥工程 | 理工 | ||||||||||
生物工程 | 理工 | ||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | ||||||||||
材料類(冶金材料類) | 材料科學與工程 | 理工 | 656 | 633 | 639.11 | 18 | 641 | 577 | 619.00 | 18 | 18 |
材料化學 | 理工 | ||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | ||||||||||
粉體材料科學與工程 | 理工 | ||||||||||
冶金工程 | 理工 | ||||||||||
新能源材料與器件 | 理工 | ||||||||||
無機非金屬材料工程 | 理工 | ||||||||||
土木類(土木安全類) | 土木工程 | 理工 | 654 | 633 | 637.25 | 16 | 647 | 613 | 633.71 | 14 | 14 |
鐵道工程 | 理工 | ||||||||||
工程力學 | 理工 | ||||||||||
消防工程 | 理工 | ||||||||||
工程管理 | 理工 | ||||||||||
城市地下空間工程 | 理工 | ||||||||||
安全工程 | 理工 | ||||||||||
交通運輸類 | 交通運輸 | 理工 | 657 | 633 | 637.17 | 12 | 641 | 612 | 632.50 | 10 | 12 |
交通設備與控制工程 | 理工 | ||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工 | ||||||||||
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 640 | 633 | 636.15 | 13 | 641 | 596 | 631.46 | 13 | 13 |
車輛工程 | 理工 | ||||||||||
微電子科學與工程 | 理工 | ||||||||||
能源動力類(能源類) | 能源與動力工程 | 理工 | 651 | 637 | 644.00 | 2 | 641 | 639 | 640.00 | 4 | 4 |
新能源科學與工程 | 理工 | ||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | ||||||||||
電子信息類 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 641 | 637 | 639.00 | 2 | 641 | 639 | 640.00 | 2 | 2 |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | ||||||||||
自動化類(自動化與電氣類) | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 646 | 636 | 637.27 | 15 | 646 | 633 | 637.40 | 15 | 15 |
自動化 | 理工 | ||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | ||||||||||
電子信息工程 | 理工 | ||||||||||
智能科學與技術(shù) | 理工 | ||||||||||
計算機類(計算機信息類) | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 657 | 639 | 642.63 | 8 | 653 | 645 | 648.13 | 8 | 8 |
信息安全 | 理工 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | ||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | ||||||||||
航空航天類 | 航空航天工程 | 理工 | 647 | 634 | 640.50 | 2 | 639 | 639 | 639.00 | 2 | 2 |
探測制導與控制技術(shù) | 理工 | ||||||||||
軟件工程 | 軟件工程 | 理工 | 646 | 638 | 641.25 | 4 | 645 | 641 | 642.50 | 4 | 4 |
臨床醫(yī)學(八年制) | 臨床醫(yī)學(八年制) | 理工 | 676 | 669 | 672.50 | 2 | 679 | 675 | 677.00 | 2 | 2 |
口腔醫(yī)學(5+3) | 口腔醫(yī)學(5+3) | 理工 | 663 | 661 | 662.00 | 2 | 660 | 652 | 656.00 | 2 | 2 |
臨床醫(yī)學類(臨床及口腔五年制醫(yī)學類) | 臨床醫(yī)學(五年制) | 理工 | 667 | 658 | 661.00 | 10 | 672 | 648 | 657.10 | 10 | 10 |
口腔醫(yī)學(五年制) | 理工 | ||||||||||
麻醉學 | 理工 | ||||||||||
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(非臨床五年制醫(yī)學類) | 預防醫(yī)學 | 理工 | 648 | 636 | 641.20 | 5 | 658 | 613 | 628.67 | 6 | 6 |
基礎醫(yī)學 | 理工 | ||||||||||
臨床藥學 | 理工 | ||||||||||
醫(yī)學技術(shù)類(醫(yī)學四年類) | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理工 | 645 | 641 | 642.50 | 4 | 623 | 611 | 617.60 | 5 | 5 |
藥學 | 理工 |
備注:2020年我校本科一批實行大類招生,大類名稱及計劃數(shù)以各省(市、區(qū))招生考試部門公布為準。
云南2017年 ~ 2019年重點線、投檔線、平均分
年份 | 文 科 | 理 科 | ||||||||||
重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數(shù) | 重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數(shù) | |
2017 | 555 | 620 | 621.62 | 66.62 | 65 | 13 | 500 | 587 | 602.55 | 102.55 | 87 | 140 |
2018 | 575 | 636 | 639.00 | 64.00 | 61 | 13 | 530 | 633 | 640.71 | 110.71 | 103 | 145 |
2019 | 560 | 627 | 628.42 | 68.42 | 67 | 12 | 535 | 577 | 635.05 | 100.05 | 42 | 142 |