南昌大學2020年西藏招生計劃
招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理類(旅游管理、會展經濟與管理) | 2 | 西藏 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 3 | 西藏 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理類(旅游管理、會展經濟與管理) | 2 | 西藏 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 3 | 西藏 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴