蘇州大學(xué)2020年在各省(區(qū)、市)招生院校代號一覽表
國標(biāo)代碼:10285
省區(qū)市 | 院校 代號 | 說明 |
北京 | 3219 | |
天津 | 1156 | |
河北 | 1773 | |
山西 | 1491 | |
內(nèi)蒙古 | 0327 | |
遼寧 | 1452 | |
吉林 | 3202 | |
黑龍江 | 1131 | |
上海 | A2901 | 本科藝術(shù)甲批順序段院校專業(yè)組代碼[科目要求:不限] |
B46A1 | 本科藝術(shù)甲批平行段院校專業(yè)組代碼[美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類,科目要求:不限] | |
B46E1 | 本科藝術(shù)甲批平行段院校專業(yè)組代碼[音樂學(xué)類(音樂學(xué)),科目要求:不限] | |
D1201 | 本科藝術(shù)乙批順序段院校專業(yè)組代碼[科目要求:不限] | |
43101 | 本科普通批院校專業(yè)組代碼[科目要求:不限] | |
43102 | 本科普通批院校專業(yè)組代碼[科目要求:化] | |
43103 | 本科普通批院校專業(yè)組代碼[科目要求:化和生] | |
43104 | 本科普通批院校專業(yè)組代碼[科目要求:物] | |
43105 | 本科普通批院校專業(yè)組代碼[科目要求:物或化或生] | |
431Y1 | 本科普通批(特殊類型計(jì)劃)院校專業(yè)組代碼[高水平運(yùn)動隊(duì)] | |
江蘇 | 1261 | 文科類、理科類提前錄取本科院校(地方重點(diǎn)高校招收農(nóng)村和貧困地區(qū)學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃)[選測科目等級須達(dá)AB]; 文科類、理科類第一批錄取本科院校[選測科目等級須達(dá)AB]; 體育類提前錄取本科院校; 藝術(shù)類提前錄取本科院校第1小批、第2小批 |
1266 | 理科類第一批錄取本科院校[選測科目等級須達(dá)BB] | |
1508 | 理科類第一批錄取本科院校(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃)[選測科目等級須達(dá)AB] | |
1635 | 文科類、理科類第一批錄取本科院校(中外合作辦學(xué)專業(yè))[選測科目等級須達(dá)BB] | |
浙江 | 3281 | |
安徽 | 2407 | |
福建 | 5836 | |
江西 | 1319 | |
山東 | A285 | |
河南 | 1830 | |
湖北 | 1710 | |
湖南 | 3210 | |
廣東 | 10285 | 非中外合作辦學(xué)專業(yè) |
70285 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) | |
廣西 | 10285 | |
海南 | 0765 | |
重慶 | 3202 | |
四川 | 3201 | 非中外合作辦學(xué)專業(yè) |
3901 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) | |
貴州 | 2099 | |
云南 | 3202 | |
陜西 | 3002 | |
甘肅 | 0871 | |
青海 | 3074 | |
寧夏 | 3210 | |
新疆 | 1223 | 普通類(原漢語言)、新疆班 |
5223 | 雙語類 |
注:表中院校代號、院校專業(yè)組代碼若有變動,以生源地省(區(qū)、市)高等學(xué)校招生委員會辦公室(包括教育考試院、招考辦、考試中心、考試局等,統(tǒng)稱為省級招辦)公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。