南京特殊教育師范學院2020年本科招生計劃及往年錄取情況(安徽省)
安徽省2020年招生計劃
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學費 | 類別 | 計劃數 | 招生代碼 | 錄取批次 |
特殊教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | 2103 | 本科二批 |
小學教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
手語翻譯 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
學前教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | ||
應用心理學 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康復學(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
英語(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
漢語言文學(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
特殊教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
小學教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康復治療學 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 4 | ||
應用心理學 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康復學(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
教育技術學(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
數學與應用數學(師范) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 13 | ||
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 6 | ||
數據科學與大數據技術 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 5 | ||
公共事業管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
勞動與社會保障 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
體育教育(師范) | 本科 | 四 | 5300 | 體育 | 6 | ||
音樂學(師范) | 本科 | 四 | 6800 | 音樂 | 15 | 藝術第二批 | |
舞蹈學(師范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 2 | ||
視覺傳達設計 | 本科 | 四 | 6800 | 美術 | 2 | ||
服裝與服飾設計 | 本科 | 四 | 6800 | 美術 | 7 | ||
美術學(師范) | 本科 | 四 | 6800 | 美術 | 7 | ||
音樂治療 | 本科 | 四 | 6800 | 音樂 | 4 |
備注:具體招生批次、代碼、專業及計劃以當地招生主管部門公布為準。
安徽省往年本科招生專業及錄取最低分
類別 | 專業名稱 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科類 最低分 | 專業 最低分 | 省控線 | 科類 最低分 | 專業 最低分 | 省控線 | 科類 最低分 | 專業 最低分 | 省控線 | ||
文科 | 特殊教育(師范) | 539 | 542 | 504 | 531 | 532 | 486 | 489 | 502 | 440 |
手語翻譯 | 540 | 531 | 494 | |||||||
教育康復學(師范) | 539 | 531 | 499 | |||||||
漢語言文學(師范) | 542 | 539 | 502 | |||||||
小學教育(師范) | 540 | 533 | 500 | |||||||
學前教育(師范) | 539 | 532 | 492 | |||||||
應用心理學 | 541 | 534 | 505 | |||||||
英語(師范) | 542 | 534 | 489 | |||||||
公共事業管理 | 541 | 535 | 493 | |||||||
理科 | 特殊教育(師范) | 474 | 481 | 426 | 478 | 487 | 432 | 449 | 462 | 413 |
小學教育(師范) | 485 | 488 | 470 | |||||||
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 478 | 479 | 454 | |||||||
教育康復學 | 475 | 478 | 456 | |||||||
漢語言文學(師范) | 477 | 482 | 455 | |||||||
康復治療學 | 478 | 479 | 459 | |||||||
應用心理學 | 476 | 489 | 466 | |||||||
教育技術學(師范) | 475 | 480 | 452 | |||||||
公共事業管理 | 474 | 478 | 449 | |||||||
數學與應用數學(師范) | 479 | 480 | ||||||||
勞動與社會保障 | 474 | |||||||||
舞蹈 | 舞蹈學(師范) | 128(專業) | 128(專業) | 105(專業) | 131.34(專) | 131.34(專) | 113(專) | 580(綜合) | 580(綜)合) | |
美術 | 美術學(師范) | 688.4(綜合) | 688.4(綜合) | 632.87 (綜合) | 614.5(綜) | 652.76(綜) | 506(綜) | 647(綜合) | 647(綜)合) | |
視覺傳達設計 | 698.95(綜合) | 614.5(綜) | ||||||||
音樂 | 音樂學(師范) | 140.03(專業) | 140.3(專業) | 111(專業) | 136.57(專) | 136.57(專) | 110(專) | 599(綜合) | 599(綜)合) | |
音樂治療 | 147.13(專業) | |||||||||
體育 | 體育教育 | 156.01(專業) | 156.01(專業) | 328/277(文/專) |
備注:如表格中無數據說明該專業當年在當地沒有招生。