廈門海洋職業技術學院2020年省外招生計劃
廈門海洋職業技術學院2020年面向省外22個省份招生,招生計劃共960人,具體省份有河南省(145人)、安徽省(104人)、廣西(103人)、山西省(100人)、貴州省(98人)、四川省(65人)、甘肅省(61人)、江西省(55人)、云南省(38人)、新疆(民考漢)(25人)、新疆(漢語言)(47人)、浙江省(25人)、湖南省(20人)、遼寧省(13人)、江蘇省(10人)、河北省(9人)、海南省(9人)、湖北省(7人)、西藏(7人)、黑龍江省(6人)、寧夏(5人)、青海省(5人)、重慶(3人)等。
河南省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600301 | 航海技術 | 2 | 6 | 8 |
2 | 600310 | 輪機工程技術 | 2 | 8 | 10 |
3 | 600308 | 港口與航運管理 | 5 | 5 | 10 |
4 | 630202 | 國際金融 | 3 | 2 | 5 |
5 | 630503 | 國際商務 | 3 | 2 | 5 |
6 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3 | 6 |
7 | 670202 | 商務英語 | 7 | 2 | 9 |
8 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 4 | 6 |
9 | 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 2 | 2 | 4 |
10 | 610101 | 電子信息工程技術 | 5 | 5 | |
11 | 610116 | 光電技術應用 | 3 | 3 | |
12 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 2 | 2 | |
13 | 610119 | 物聯網應用技術 | 12 | 12 | |
14 | 610105 | 智能終端技術與應用 | 3 | 3 | |
15 | 610214 | 電子商務技術 | 3 | 3 | 6 |
16 | 560301 | 機電一體化技術 | 5 | 5 | |
17 | 560205 | 制冷與空調技術 | 4 | 4 | |
18 | 560113 | 模具設計與制造 | 5 | 5 | |
19 | 560103 | 數控技術 | 5 | 5 | |
20 | 560101 | 機械設計與制造 | 5 | 5 | |
21 | 560309 | 工業機器人技術 | 5 | 5 | |
22 | 510401 | 水產養殖技術 | 2 | 2 | |
23 | 510403 | 水族科學與技術 | 5 | 5 | |
24 | 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 4 | 4 | |
25 | 590107 | 食品營養與檢測 | 4 | 4 | |
26 | 630603 | 商檢技術 | 3 | 3 | |
27 | 590101 | 食品加工技術 | 4 | 4 | |
合計 | 50 | 95 | 145 |
安徽省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600301 | 航海技術 | 1 | 3 | 4 |
2 | 600310 | 輪機工程技術 | 2 | 3 | 5 |
3 | 600308 | 港口與航運管理 | 2 | 3 | 5 |
4 | 600313 | 集裝箱運輸管理 | 2 | 3 | 5 |
5 | 630202 | 國際金融 | 3 | 2 | 5 |
6 | 630903 | 物流管理 | 2 | 3 | 5 |
7 | 670202 | 商務英語 | 2 | 2 | 4 |
8 | 600309 | 港口物流管理 | 3 | 2 | 5 |
9 | 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 2 | 5 |
10 | 610101 | 電子信息工程技術 | 7 | 7 | |
11 | 610116 | 光電技術應用 | 3 | 3 | |
12 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 2 | 2 | |
13 | 610119 | 物聯網應用技術 | 9 | 9 | |
14 | 610214 | 電子商務技術 | 1 | 1 | 2 |
15 | 560301 | 機電一體化技術 | 4 | 4 | |
16 | 560205 | 制冷與空調技術 | 3 | 3 | |
17 | 560113 | 模具設計與制造 | 3 | 3 | |
18 | 560103 | 數控技術 | 3 | 3 | |
19 | 560101 | 機械設計與制造 | 4 | 4 | |
20 | 560309 | 工業機器人技術 | 3 | 3 | |
21 | 510401 | 水產養殖技術 | 3 | 3 | |
22 | 510403 | 水族科學與技術 | 4 | 4 | |
23 | 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 4 | 4 | |
24 | 590107 | 食品營養與檢測 | 4 | 4 | |
25 | 590101 | 食品加工技術 | 3 | 3 | |
合計 | 35 | 69 | 104 |
廣西
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600301 | 航海技術 | 2 | 3 | 5 |
2 | 600310 | 輪機工程技術 | 2 | 3 | 5 |
3 | 600312 | 水路運輸與海事管理 | 3 | 2 | 5 |
4 | 600313 | 集裝箱運輸管理 | 1 | 2 | 3 |
5 | 630202 | 國際金融 | 3 | 2 | 5 |
6 | 630503 | 國際商務 | 3 | 2 | 5 |
7 | 630903 | 物流管理 | 7 | 3 | 10 |
8 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 2 | |
9 | 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 2 | 5 |
10 | 610101 | 電子信息工程技術 | 6 | 6 | |
11 | 610116 | 光電技術應用 | 1 | 1 | |
12 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 2 | 2 | |
13 | 610119 | 物聯網應用技術 | 10 | 10 | |
14 | 610214 | 電子商務技術 | 2 | 2 | |
15 | 560301 | 機電一體化技術 | 4 | 4 | |
16 | 560205 | 制冷與空調技術 | 3 | 3 | |
17 | 560113 | 模具設計與制造 | 3 | 3 | |
18 | 560103 | 數控技術 | 3 | 3 | |
19 | 560101 | 機械設計與制造 | 2 | 2 | |
20 | 560309 | 工業機器人技術 | 3 | 3 | |
21 | 510401 | 水產養殖技術 | 4 | 4 | |
22 | 510403 | 水族科學與技術 | 2 | 2 | |
23 | 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 8 | 8 | |
24 | 590107 | 食品營養與檢測 | 3 | 3 | |
25 | 590101 | 食品加工技術 | 2 | 2 | |
合計 | 42 | 61 | 103 |
山西省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600301 | 航海技術 | 1 | 2 | 3 |
2 | 600310 | 輪機工程技術 | 1 | 2 | 3 |
3 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 1 | 2 | 3 |
4 | 600308 | 港口與航運管理 | 1 | 2 | 3 |
5 | 630506 | 報關與國際貨運 | 4 | 2 | 6 |
6 | 630202 | 國際金融 | 3 | 2 | 5 |
7 | 630503 | 國際商務 | 3 | 2 | 5 |
8 | 630903 | 物流管理 | 3 | 2 | 5 |
9 | 670202 | 商務英語 | 2 | 2 | 4 |
10 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 2 | 4 |
11 | 610101 | 電子信息工程技術 | 7 | 7 | |
12 | 610116 | 光電技術應用 | 2 | 2 | |
13 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 2 | 2 | |
14 | 610119 | 物聯網應用技術 | 5 | 5 | |
15 | 610105 | 智能終端技術與應用 | 2 | 2 | |
16 | 610214 | 電子商務技術 | 2 | 2 | 4 |
17 | 560301 | 機電一體化技術 | 4 | 4 | |
18 | 560205 | 制冷與空調技術 | 3 | 3 | |
19 | 560113 | 模具設計與制造 | 3 | 3 | |
20 | 560103 | 數控技術 | 3 | 3 | |
21 | 560101 | 機械設計與制造 | 4 | 4 | |
22 | 560309 | 工業機器人技術 | 3 | 3 | |
23 | 510401 | 水產養殖技術 | 6 | 6 | |
24 | 510403 | 水族科學與技術 | 4 | 4 | |
25 | 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 4 | 4 | |
26 | 630603 | 商檢技術 | 3 | 3 | |
合計 | 40 | 60 | 100 |
貴州省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600301 | 航海技術 | 2 | 3 | 5 |
2 | 600310 | 輪機工程技術 | 2 | 3 | 5 |
3 | 600308 | 港口與航運管理 | 4 | 4 | 8 |
4 | 630202 | 國際金融 | 3 | 2 | 5 |
5 | 630503 | 國際商務 | 2 | 3 | 5 |
6 | 670202 | 商務英語 | 3 | 2 | 5 |
7 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 2 | 4 |
8 | 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 2 | 2 | 4 |
9 | 610101 | 電子信息工程技術 | 3 | 3 | |
10 | 610116 | 光電技術應用 | 2 | 2 | |
11 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 2 | 2 | |
12 | 610119 | 物聯網應用技術 | 8 | 8 | |
13 | 610105 | 智能終端技術與應用 | 4 | 4 | |
14 | 610214 | 電子商務技術 | 2 | 2 | |
15 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 3 | |
16 | 560205 | 制冷與空調技術 | 3 | 3 | |
17 | 560113 | 模具設計與制造 | 3 | 3 | |
18 | 560103 | 數控技術 | 3 | 3 | |
19 | 560101 | 機械設計與制造 | 4 | 4 | |
20 | 560309 | 工業機器人技術 | 3 | 3 | |
21 | 510401 | 水產養殖技術 | 4 | 4 | |
22 | 510403 | 水族科學與技術 | 3 | 3 | |
23 | 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 4 | 4 | |
24 | 630603 | 商檢技術 | 3 | 3 | |
25 | 590101 | 食品加工技術 | 3 | 3 | |
合計 | 37 | 61 | 98 |
四川省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 1 | 1 | 2 |
2 | 600308 | 港口與航運管理 | 1 | 1 | 2 |
3 | 630506 | 報關與國際貨運 | 1 | 1 | 2 |
4 | 600304 | 船舶檢驗 | 1 | 1 | 2 |
5 | 600312 | 水路運輸與海事管理 | 1 | 1 | 2 |
6 | 600313 | 集裝箱運輸管理 | 1 | 1 | 2 |
7 | 630202 | 國際金融 | 3 | 2 | 5 |
8 | 630903 | 物流管理 | 2 | 3 | 5 |
9 | 670202 | 商務英語 | 3 | 2 | 5 |
10 | 610101 | 電子信息工程技術 | 4 | 4 | |
11 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 1 | 1 | |
12 | 610119 | 物聯網應用技術 | 6 | 6 | |
13 | 610105 | 智能終端技術與應用 | 1 | 1 | |
14 | 610214 | 電子商務技術 | 1 | 1 | 2 |
15 | 560301 | 機電一體化技術 | 2 | 2 | |
16 | 560205 | 制冷與空調技術 | 2 | 2 | |
17 | 560113 | 模具設計與制造 | 2 | 2 | |
18 | 560103 | 數控技術 | 2 | 2 | |
19 | 560101 | 機械設計與制造 | 3 | 3 | |
20 | 560309 | 工業機器人技術 | 2 | 2 | |
21 | 510401 | 水產養殖技術 | 4 | 4 | |
22 | 510403 | 水族科學與技術 | 3 | 3 | |
23 | 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 4 | 4 | |
合計 | 28 | 37 | 65 |
甘肅省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600301 | 航海技術 | 1 | 1 | 2 |
2 | 600310 | 輪機工程技術 | 1 | 1 | 2 |
3 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 1 | 1 | |
4 | 600308 | 港口與航運管理 | 1 | 1 | 2 |
5 | 630506 | 報關與國際貨運 | 1 | 1 | 2 |
6 | 600304 | 船舶檢驗 | 1 | 1 | 2 |
7 | 630503 | 國際商務 | 3 | 2 | 5 |
8 | 630903 | 物流管理 | 3 | 2 | 5 |
9 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 2 | 4 |
10 | 610101 | 電子信息工程技術 | 5 | 5 | |
11 | 610116 | 光電技術應用 | 2 | 2 | |
12 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 1 | 1 | |
13 | 610119 | 物聯網應用技術 | 3 | 3 | |
14 | 610105 | 智能終端技術與應用 | 1 | 1 | |
15 | 610214 | 電子商務技術 | 1 | 1 | 2 |
16 | 560301 | 機電一體化技術 | 2 | 2 | |
17 | 560205 | 制冷與空調技術 | 2 | 2 | |
18 | 560113 | 模具設計與制造 | 2 | 2 | |
19 | 560103 | 數控技術 | 2 | 2 | |
20 | 560101 | 機械設計與制造 | 2 | 2 | |
21 | 560309 | 工業機器人技術 | 2 | 2 | |
22 | 510401 | 水產養殖技術 | 3 | 3 | |
23 | 510403 | 水族科學與技術 | 3 | 3 | |
24 | 630603 | 商檢技術 | 4 | 4 | |
合計 | 24 | 37 | 61 |
江西省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600301 | 航海技術 | 1 | 1 | 2 |
2 | 600310 | 輪機工程技術 | 1 | 1 | 2 |
3 | 600308 | 港口與航運管理 | 1 | 1 | 2 |
4 | 600304 | 船舶檢驗 | 1 | 1 | 2 |
5 | 600313 | 集裝箱運輸管理 | 1 | 1 | 2 |
6 | 630202 | 國際金融 | 2 | 2 | |
7 | 630503 | 國際商務 | 2 | 2 | 4 |
8 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2 | 4 |
9 | 600309 | 港口物流管理 | 3 | 3 | |
10 | 610101 | 電子信息工程技術 | 4 | 4 | |
11 | 610119 | 物聯網應用技術 | 6 | 6 | |
12 | 610105 | 智能終端技術與應用 | 2 | 2 | |
13 | 560301 | 機電一體化技術 | 2 | 2 | |
14 | 560205 | 制冷與空調技術 | 2 | 2 | |
15 | 560113 | 模具設計與制造 | 2 | 2 | |
16 | 560103 | 數控技術 | 2 | 2 | |
17 | 560101 | 機械設計與制造 | 2 | 2 | |
18 | 560309 | 工業機器人技術 | 1 | 1 | |
19 | 510401 | 水產養殖技術 | 3 | 3 | |
20 | 510403 | 水族科學與技術 | 3 | 3 | |
21 | 630603 | 商檢技術 | 3 | 3 | |
合計 | 21 | 34 | 55 |
云南省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600304 | 船舶檢驗 | 2 | 2 | |
2 | 600312 | 水路運輸與海事管理 | 2 | 2 | 4 |
3 | 630903 | 物流管理 | 4 | 2 | 6 |
4 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 2 | 4 |
5 | 610101 | 電子信息工程技術 | 3 | 3 | |
6 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 2 | 2 | |
7 | 610119 | 物聯網應用技術 | 1 | 1 | |
8 | 610214 | 電子商務技術 | 2 | 2 | |
9 | 560301 | 機電一體化技術 | 2 | 2 | |
10 | 560113 | 模具設計與制造 | 2 | 2 | |
11 | 560103 | 數控技術 | 2 | 2 | |
12 | 560309 | 工業機器人技術 | 2 | 2 | |
13 | 510401 | 水產養殖技術 | 3 | 3 | |
14 | 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 3 | 3 | |
合計 | 14 | 24 | 38 |
新疆(民考漢)
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 630503 | 國際商務 | 6 | 6 | |
2 | 610101 | 電子信息工程技術 | 2 | 2 | |
3 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 6 | 6 | |
4 | 560205 | 制冷與空調技術 | 1 | 1 | |
5 | 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 2 | 2 | |
6 | 590107 | 食品營養與檢測 | 6 | 6 | |
7 | 590101 | 食品加工技術 | 2 | 2 | |
合計 | 12 | 13 | 25 |
新疆(漢語言)
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 1 | 1 | |
2 | 600308 | 港口與航運管理 | 1 | 1 | 2 |
3 | 600304 | 船舶檢驗 | 1 | 1 | 2 |
4 | 600312 | 水路運輸與海事管理 | 1 | 1 | 2 |
5 | 600313 | 集裝箱運輸管理 | 1 | 1 | 2 |
6 | 630202 | 國際金融 | 2 | 2 | |
7 | 630503 | 國際商務 | 2 | 2 | |
8 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2 | |
9 | 640101 | 旅游管理 | 4 | 4 | |
10 | 610116 | 光電技術應用 | 3 | 3 | |
11 | 610119 | 物聯網應用技術 | 2 | 2 | |
12 | 610105 | 智能終端技術與應用 | 2 | 2 | |
13 | 610214 | 電子商務技術 | 4 | 4 | |
14 | 560205 | 制冷與空調技術 | 3 | 3 | |
15 | 560113 | 模具設計與制造 | 3 | 3 | |
16 | 560101 | 機械設計與制造 | 3 | 3 | |
17 | 590107 | 食品營養與檢測 | 4 | 4 | |
18 | 590101 | 食品加工技術 | 4 | 4 | |
合計 | 23 | 24 | 47 |
浙江省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600301 | 航海技術 | 4 | 4 | |
2 | 600310 | 輪機工程技術 | 4 | 4 | |
3 | 630503 | 國際商務 | 4 | 4 | |
4 | 560113 | 模具設計與制造 | 3 | 3 | |
5 | 560103 | 數控技術 | 4 | 4 | |
6 | 510401 | 水產養殖技術 | 3 | 3 | |
7 | 590101 | 食品加工技術 | 3 | 3 | |
合計 | 7 | 18 | 25 |
湖南省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600301 | 航海技術 | 1 | 1 | 2 |
2 | 600310 | 輪機工程技術 | 1 | 1 | |
3 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 1 | 1 | |
4 | 600308 | 港口與航運管理 | 1 | 1 | |
5 | 610116 | 光電技術應用 | 1 | 1 | |
6 | 560205 | 制冷與空調技術 | 2 | 2 | |
7 | 560103 | 數控技術 | 1 | 1 | |
8 | 560101 | 機械設計與制造 | 1 | 1 | |
9 | 560309 | 工業機器人技術 | 2 | 2 | |
10 | 510401 | 水產養殖技術 | 4 | 4 | |
11 | 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 4 | 4 | |
合計 | 9 | 11 | 20 |
遼寧省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600301 | 航海技術 | 1 | 1 | |
2 | 600310 | 輪機工程技術 | 1 | 1 | |
3 | 670202 | 商務英語 | 1 | 2 | 3 |
4 | 610101 | 電子信息工程技術 | 3 | 3 | |
5 | 560101 | 機械設計與制造 | 1 | 1 | |
6 | 560309 | 工業機器人技術 | 2 | 2 | |
7 | 510401 | 水產養殖技術 | 2 | 2 | |
合計 | 3 | 10 | 13 |
江蘇省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600312 | 水路運輸與海事管理 | 2 | 2 | |
2 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2 | |
3 | 610101 | 電子信息工程技術 | 1 | 1 | |
4 | 610214 | 電子商務技術 | 1 | 1 | |
5 | 560309 | 工業機器人技術 | 2 | 2 | |
6 | 510401 | 水產養殖技術 | 2 | 2 | |
合計 | 2 | 8 | 10 |
河北省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 630506 | 報關與國際貨運 | 1 | 1 | 2 |
2 | 670202 | 商務英語 | 2 | 2 | |
3 | 610101 | 電子信息工程技術 | 1 | 1 | |
4 | 610119 | 物聯網應用技術 | 1 | 1 | |
5 | 560301 | 機電一體化技術 | 2 | 2 | |
6 | 510401 | 水產養殖技術 | 1 | 1 | |
合計 | 4 | 5 | 9 |
海南省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 630506 | 報關與國際貨運 | 1 | 1 | |
2 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 2 | |
3 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 2 | 2 | |
4 | 560113 | 模具設計與制造 | 2 | 2 | |
5 | 510401 | 水產養殖技術 | 2 | 2 | |
合計 | 3 | 6 | 9 |
湖北省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600313 | 集裝箱運輸管理 | 1 | 1 | |
2 | 670202 | 商務英語 | 2 | 2 | |
3 | 610101 | 電子信息工程技術 | 2 | 2 | |
4 | 560205 | 制冷與空調技術 | 1 | 1 | |
5 | 510401 | 水產養殖技術 | 1 | 1 | |
合計 | 3 | 4 | 7 |
西藏
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 560205 | 制冷與空調技術 | 2 | 2 | |
2 | 560113 | 模具設計與制造 | 2 | 2 | |
3 | 560103 | 數控技術 | 3 | 3 | |
合計 | 7 | 7 |
黑龍江省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600310 | 輪機工程技術 | 1 | 1 | |
2 | 630202 | 國際金融 | 2 | 2 | |
3 | 610119 | 物聯網應用技術 | 1 | 1 | |
4 | 560309 | 工業機器人技術 | 1 | 1 | |
5 | 510401 | 水產養殖技術 | 1 | 1 | |
合計 | 3 | 3 | 6 |
寧夏
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 630506 | 報關與國際貨運 | 2 | 2 | |
2 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 1 | 1 | |
3 | 610119 | 物聯網應用技術 | 1 | 1 | |
4 | 610214 | 電子商務技術 | 1 | 1 | |
合計 | 5 | 5 |
青海省
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 610101 | 電子信息工程技術 | 1 | 1 | |
2 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 1 | 1 | |
3 | 610119 | 物聯網應用技術 | 1 | 1 | |
4 | 560301 | 機電一體化技術 | 1 | 1 | |
5 | 560309 | 工業機器人技術 | 1 | 1 | |
合計 | 5 | 5 |
重慶
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文史類計劃 | 理工類 計劃 | 小計 |
1 | 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 1 | 1 | |
2 | 610101 | 電子信息工程技術 | 1 | 1 | |
3 | 560301 | 機電一體化技術 | 1 | 1 | |
合計 | 1 | 2 | 3 |