武漢傳媒學院2020年招生計劃
專業 | 層次 | 學費 | 湖北 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 寧夏 | 新疆 | 陜西 |
總計 | 1256 | 30 | 23 | 23 | 15 | 66 | 114 | 20 | 133 | 275 | 200 | 95 | 16 | 144 | 155 | 13 | 33 | 100 | 10 | 5 | 32 | 24 | ||
音樂表演 | 本科 | 25800 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
音樂學 | 本科 | 25800 | 39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
表演 | 本科 | 25800 | 29 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | 12 | 40 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||||
表演(演藝主持) | 本科 | 25800 | 3 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||
舞蹈學 | 本科 | 25800 | 26 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
廣播電視編導 | 本科 | 25800 | 70 | 8 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 12 | 10 | 5 | 18 | 6 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | |||
戲劇影視導演 | 本科 | 25800 | 2 | 15 | 2 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||
戲劇影視文學 | 本科 | 25800 | 4 | 20 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 本科 | 25800 | 54 | 14 | 5 | 7 | 8 | 32 | 20 | 2 | 20 | 15 | 45 | 2 | 4 | 35 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | 3 | ||
影視攝影與制作 | 本科 | 23000 | 14 | 3 | 2 | 2 | 22 | 9 | 18 | 40 | 12 | 2 | ||||||||||||
攝影 | 本科 | 23000 | 22 | 1 | 4 | 16 | 2 | 17 | 40 | 12 | 5 | |||||||||||||
視覺傳達設計 | 本科 | 23000 | 69 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||||
環境設計 | 本科 | 23000 | 64 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
戲劇影視美術設計 | 本科 | 23000 | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
動畫 | 本科 | 23000 | 29 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 本科 | 23000 | 20 | 4 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 本科 | 18000 | 59 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
廣播電視工程 | 本科 | 18000 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 本科 | 18000 | 30 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
軟件工程 | 本科 | 18000 | 99 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
漢語言文學 | 本科 | 18000 | 66 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
英語 | 本科 | 18000 | 66 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
廣播電視學 | 本科 | 18000 | 59 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
廣告學 | 本科 | 18000 | 20 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
文化產業管理 | 本科 | 18000 | 64 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
會展經濟與管理 | 本科 | 18000 | 28 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
電子商務 | 本科 | 18000 | 24 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 專科 | 10000 | 30 | 25 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 專科 | 10000 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
播音與主持 | 專科 | 15000 | 92 | 45 | ||||||||||||||||||||
影視編導 | 專科 | 15000 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||
戲劇影視表演 | 專科 | 15000 | 40 | |||||||||||||||||||||
其它 | 本科 | 230 | ||||||||||||||||||||||
注:各專業具體收費,以年度物價部門審核為準。 |