河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年學(xué)考錄取招生計(jì)劃
一、文科普通類
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 國標(biāo)代碼 | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 外語語種 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
101 | 英語教育 | 師范 | 670106 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 |
102 | 語文教育 | 師范 | 670104 | 廣東 | 40 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 |
103 | 小學(xué)教育 | 師范 | 670103 | 廣東 | 12 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 |
104 | 學(xué)前教育 | 師范 | 670102 | 廣東 | 12 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 |
105 | 法律事務(wù) | 680503 | 廣東 | 60 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
106 | 商務(wù)英語 | 670202 | 廣東 | 36 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
107 | 文秘 | 670301 | 廣東 | 40 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
108 | 新聞采編與制作 | 660201 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
109 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 廣東 | 16 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
110 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 廣東 | 16 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
111 | 工商企業(yè)管理 | 630601 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
112 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
113 | 酒店管理 | 640105 | 廣東 | 20 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
114 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 640202 | 廣東 | 28 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
115 | 市場營銷 | 630701 | 廣東 | 28 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
116 | 物流管理 | 630903 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
117 | 物業(yè)管理 | 540703 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
118 | 投資與理財(cái) | 630206 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
119 | 園林技術(shù) | 510202 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 |
二、理科普通類
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 國標(biāo)代碼 | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 外語語種 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
201 | 數(shù)學(xué)教育 | 師范 | 670105 | 廣東 | 48 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 |
202 | 英語教育 | 師范 | 670106 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 |
203 | 小學(xué)教育 | 師范 | 670103 | 廣東 | 12 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 |
204 | 學(xué)前教育 | 師范 | 670102 | 廣東 | 12 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 |
205 | 新聞采編與制作 | 660201 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
206 | 電子信息工程技術(shù) | 610101 | 廣東 | 40 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
207 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 廣東 | 32 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
208 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 廣東 | 32 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
209 | 建筑智能化工程技術(shù) | 540404 | 廣東 | 48 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
210 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 610208 | 廣東 | 80 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
211 | 軟件技術(shù) | 610205 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
212 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 610302 | 廣東 | 48 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
213 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | 廣東 | 40 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
214 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 610215 | 廣東 | 48 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
215 | 高分子材料工程技術(shù) | 530602 | 廣東 | 40 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
216 | 安全健康與環(huán)保 | 520901 | 廣東 | 48 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
217 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 560118 | 廣東 | 48 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
218 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 560113 | 廣東 | 40 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
219 | 汽車智能技術(shù) | 610107 | 廣東 | 40 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
220 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 600209 | 廣東 | 56 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
221 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 590107 | 廣東 | 16 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
222 | 數(shù)控技術(shù) | 560103 | 廣東 | 32 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
223 | 智能控制技術(shù) | 560304 | 廣東 | 44 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
224 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 廣東 | 16 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
225 | 工商企業(yè)管理 | 630601 | 廣東 | 20 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
226 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
227 | 酒店管理 | 640105 | 廣東 | 20 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
228 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 640202 | 廣東 | 28 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
229 | 市場營銷 | 630701 | 廣東 | 28 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
230 | 物流管理 | 630903 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
231 | 物業(yè)管理 | 540703 | 廣東 | 20 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
232 | 投資與理財(cái) | 630206 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 5250 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
233 | 園林技術(shù) | 510202 | 廣東 | 24 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 |
三、體育術(shù)科類
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 國標(biāo)代碼 | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 外語語種 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
301 | 體育教育 | 師范 | 670114 | 廣東 | 48 | 非定向 | 3 | 6410 | 1500 | 不限 | 河源市 |
四、音樂術(shù)科類統(tǒng)考
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 國標(biāo)代碼 | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 外語語種 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
401 | 音樂教育 | 師范 | 670112 | 廣東 | 16 | 非定向 | 3 | 10000 | 1500 | 不限 | 河源市 |
五、美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 國標(biāo)代碼 | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 外語語種 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
501 | 美術(shù)教育 | 師范 | 670113 | 廣東 | 16 | 非定向 | 3 | 10000 | 1500 | 不限 | 河源市 |
502 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 650108 | 廣東 | 32 | 非定向 | 3 | 10000 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
503 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 廣東 | 32 | 非定向 | 3 | 10000 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
504 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 廣東 | 16 | 非定向 | 3 | 10000 | 1500 | 不限 | 河源市 | |
505 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 650120 | 廣東 | 16 | 非定向 | 3 | 10000 | 1500 | 不限 | 河源市 |