紹興職業(yè)技術(shù)學院2019年分類分專業(yè)錄取分數(shù)線
1.普高類錄取分數(shù)情況(省控線264分)
專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次號 |
計算機應用技術(shù) | 45 | 45 | 473 | 407 | 421.3 | 221969 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | 45 | 478 | 391 | 406.6 | 228540 |
軟件技術(shù) | 50 | 50 | 470 | 389 | 403.6 | 229305 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 45 | 45 | 447 | 383 | 393.6 | 231443 |
電子商務技術(shù) | 50 | 50 | 455 | 381 | 395.1 | 231935 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 50 | 50 | 458 | 378 | 394.1 | 232996 |
會計 | 100 | 100 | 496 | 401 | 418.7 | 224536 |
金融管理 | 50 | 50 | 455 | 383 | 394.1 | 231217 |
國際貿(mào)易實務 | 55 | 55 | 502 | 382 | 397.9 | 231551 |
電子商務 | 55 | 55 | 452 | 388 | 401.4 | 229650 |
商務英語 | 90 | 90 | 472 | 385 | 404.6 | 230780 |
工商企業(yè)管理 | 60 | 60 | 428 | 372 | 383.4 | 234718 |
機電一體化技術(shù) | 95 | 95 | 449 | 369 | 382.8 | 235563 |
城市軌道交通運營管理 | 250 | 250 | 514 | 407 | 429.7 | 222035 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 198 | 198 | 549 | 376 | 408.9 | 233398 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 50 | 511 | 405 | 422 | 223081 |
動漫設(shè)計 | 95 | 95 | 457 | 379 | 395.8 | 232518 |
建筑工程技術(shù) | 43 | 43 | 443 | 383 | 400.3 | 231319 |
工程造價 | 50 | 50 | 513 | 393 | 414.1 | 227928 |
護理 | 300 | 300 | 481 | 447 | 457.4 | 199892 |
助產(chǎn) | 50 | 50 | 472 | 443 | 450 | 202609 |
早期教育 | 50 | 50 | 488 | 431 | 451.5 | 210013 |
總計 | 1876 | 1876 | 549 | 369 | 417.5 |
2. 單獨考試招生錄取情況
專業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 最高分 | 分數(shù)線 | 最低分 | 平均分 |
計算機應用技術(shù) | 計算機類 | 150 | 447 | 264 | 212 | 344 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | 100 | 447 | 264 | 199 | 323.1 |
軟件技術(shù) | 計算機類 | 100 | 460 | 264 | 153 | 332.3 |
機電一體化技術(shù) | 機械類 | 150 | 435 | 306 | 207 | 313.7 |
會計 | 財會類 | 150 | 193 | 342 | 249 | 390.8 |
金融管理 | 財會類 | 50 | 469 | 342 | 197 | 375.8 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 工藝美術(shù)類 | 100 | 443 | 342 | 226 | 366.4 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 工藝美術(shù)類 | 100 | 465 | 342 | 368 | 408.2 |
電子商務 | 商業(yè)類 | 150 | 443 | 286 | 157 | 341 |
工商企業(yè)管理 | 商業(yè)類 | 50 | 439 | 286 | 178 | 310.9 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 電子電工類 | 50 | 502 | 292 | 215 | 390 |
護理 | 醫(yī)學護理類 | 50 | 472 | 304 | 442 | 453.1 |
早期教育 | 學前教育類 | 100 | 445 | 388 | 259 | 401.4 |
3.藝術(shù)類錄取分數(shù)情況(省控線461分)
專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次號 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 50 | 507 | 485 | 488.2 | 17163 |