長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校2020年高職單招、對(duì)口升學(xué)擬招生專業(yè)
長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校2020年高職單招擬招生專業(yè)
專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(檢測(cè)與調(diào)整方向) | 4 | 文理兼招 | 7980 |
汽車電子技術(shù)(含智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)方向) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
汽車車身維修技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 4 | 文理兼招 | 7980 |
汽車造型技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
新能源汽車技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
汽車試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
汽車改裝技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
汽車智能技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
人工智能技術(shù)服務(wù) | 3 | 文理兼招 | 待定 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 待定 |
氫能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 文理兼招 | 待定 |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
數(shù)控技術(shù) | 4 | 文理兼招 | 7980 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 文理兼招 | 7980 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 文理兼招 | 7980 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
工業(yè)工程技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造方向) | 3 | 文理兼招 | 待定 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3 | 文理兼招 | 7980 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4 | 文理兼招 | 7980 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4 | 文理兼招 | 7980 |
智能控制技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 7980 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 待定 |
物流管理(汽車物流技術(shù)方向) | 3 | 文理兼招 | 6900 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù)(含二手車鑒定與評(píng)估方向) | 3 | 文理兼招 | 6900 |
保險(xiǎn)(汽車定損與評(píng)估方向) | 3 | 文理兼招 | 6900 |
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 3 | 文理兼招 | 6000 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 待定 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 文理兼招 | 待定 |
備注:最終招生專業(yè)及計(jì)劃以吉林省教育考試院公布為準(zhǔn)。
長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校2020年對(duì)口升學(xué)擬招生專業(yè)
類別 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)(擬) |
機(jī)電 | 專科 | 600210 | 汽車車身維修技術(shù) |
機(jī)電 | 專科 | 560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 |
財(cái)經(jīng) | 專科 | 630903 | 物流管理 |
信息 | 專科 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
備注:最終招生專業(yè)及計(jì)劃以吉林省教育考試院公布為準(zhǔn)。