北京政法職業(yè)學(xué)院2019年京外錄取分?jǐn)?shù)一覽表(外省)
2019年京外招生錄取分?jǐn)?shù)一覽表 | |||||||||||||
專業(yè)名稱 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 安徽 | 山東 | 河北 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
法律事務(wù)(中澳合作商務(wù)法律班) | 最高分 | 421 | 373 | 429 | 322 | 482 | 385 | 500 | 397 | 513 | 448 | _ | 401 |
最低分 | 395 | 373 | 419 | 312 | 474 | 383 | 500 | 397 | 501 | 443 | _ | 394 | |
行政執(zhí)行(行政執(zhí)法) | 最高分 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 513 | 453 | _ | _ |
最低分 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 510 | 446 | _ | _ | |
法律事務(wù)(律師事務(wù)) | 最高分 | _ | _ | 437 | 344 | 518 | 405 | 507 | 425 | _ | _ | 474 | 406 |
最低分 | _ | _ | 379 | 316 | 488 | 405 | 503 | 419 | _ | _ | 465 | 393 | |
司法助理 | 最高分 | _ | _ | _ | _ | 494 | 403 | 502 | 418 | _ | _ | _ | _ |
最低分 | _ | _ | _ | _ | 494 | 403 | 502 | 410 | _ | _ | _ | _ | |
文秘(高級(jí)行政助理、商務(wù)助理) | 最高分 | 403 | 347 | 436 | 321 | _ | _ | _ | _ | 505 | 447 | 470 | 415 |
最低分 | 395 | 347 | 380 | 321 | _ | _ | _ | _ | 505 | 447 | 470 | 394 | |
社區(qū)管理與服務(wù)(社區(qū)與慈善組織管理) | 最高分 | _ | _ | _ | 337 | _ | _ | _ | _ | 504 | 445 | _ | _ |
最低分 | _ | _ | _ | 337 | _ | _ | _ | _ | 504 | 445 | _ | _ | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)攻防與安全滲透) | 最高分 | _ | _ | 428 | 351 | _ | _ | 503 | 395 | _ | _ | _ | _ |
最低分 | _ | _ | 416 | 322 | _ | _ | 503 | 386 | _ | _ | _ | _ | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)) | 最高分 | 452 | 372 | 428 | 334 | 519 | _ | _ | _ | _ | _ | 470 | 404 |
最低分 | 399 | 343 | 420 | 315 | 492 | _ | _ | _ | _ | _ | 467 | 394 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)軟件開發(fā)) | 最高分 | 451 | 371 | 409 | 326 | 494 | 433 | 502 | 384 | _ | _ | _ | _ |
最低分 | 402 | 344 | 394 | 318 | 494 | 402 | 502 | 384 | _ | _ | _ | _ | |
電子商務(wù)(京東運(yùn)營班) | 最高分 | _ | 349 | 420 | 328 | _ | 403 | 503 | 394 | _ | _ | _ | _ |
最低分 | _ | 349 | 387 | 309 | _ | 403 | 501 | 394 | _ | _ | _ | _ | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類) | 最高分 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 556 | 507 | _ | _ |
最低分 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 507 | 494 | _ | _ | |
安全防范技術(shù)(人工智能技術(shù)應(yīng)用,民航安全防范技術(shù)) | 最高分 | 399 | 343 | 405 | 335 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 472 | _ |
最低分 | 399 | 343 | 359 | 323 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 472 | _ | |
消防工程技術(shù)(注冊消防工程師) | 最高分 | 438 | 385 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
最低分 | 421 | 343 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
國內(nèi)安全保衛(wèi)(警務(wù)管理) | 最高分 | _ | _ | 389 | 298 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
最低分 | _ | _ | 389 | 269 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
空中乘務(wù) | 最高分 | 403 | 347 | 431 | 354 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
最低分 | 403 | 341 | 431 | 347 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
合計(jì) | 最高分 | 452 | 385 | 437 | 354 | 519 | 433 | 507 | 425 | 513 | 453 | 474 | 415 |
最低分 | 395 | 341 | 359 | 269 | 474 | 383 | 500 | 384 | 501 | 443 | 465 | 393 | |
平均分 | 413 | 354 | 409 | 325 | 495 | 403 | 502 | 400 | 507 | 447 | 470 | 400 |
注:以上分?jǐn)?shù)僅供參考,原則上考生成績達(dá)到所在省專科錄取控制線即可報(bào)考