保險職業學院2019年在浙江普通類平行投檔三段專業分數線(含位次、計劃數)
保險職業學院,在浙江招生代號4301,2019年在浙江普通類平行投檔三段各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
506 | 保險(講師) | 1 | 461 | 190286 |
504 | 保險(核保核賠) | 2 | 445 | 201452 |
508 | 金融管理 | 3 | 442 | 202938 |
509 | 投資與理財 | 1 | 431 | 209759 |
514 | 健康管理 | 1 | 427 | 212240 |
503 | 保險(運營支持與管理) | 1 | 417 | 217207 |
515 | 老年服務與管理 | 1 | 414 | 219011 |
511 | 會計 | 1 | 406 | 222829 |
507 | 保險(人傷理賠) | 3 | 405 | 223099 |
501 | 保險 | 2 | 396 | 226646 |
513 | 電子商務 | 2 | 386 | 230485 |
512 | 財務管理 | 2 | 369 | 235585 |
505 | 保險(車險查勘定損) | 4 | 366 | 236324 |
510 | 互聯網金融 | 1 | 363 | 237107 |
502 | 保險(營銷管理) | 1 | 355 | 239013 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為二段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站