上海電影藝術職業學院2019年在浙江藝術類第二批平行投檔專業分數線(綜合分)
上海電影藝術職業學院(民辦學校),在浙江藝術類招生代號3116,2019年在浙江藝術類第二批平行投檔分數線如下(含位次、計劃數):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | B | 美術統考 | 510 | 影視動畫 | 4 | 藝術類第二批第一段 | |
514 | B | 美術統考 | 516 | 影視美術(舞臺/影視美術設計) | 5 | 藝術類第二批第一段 | |
502 | 14771 | B | 美術統考 | 508 | 人物形象設計(影視服裝與化妝) | 5 | 藝術類第二批第二段 |
500 | 15135 | B | 美術統考 | 516 | 影視美術(舞臺/影視美術設計) | 4 | 藝術類第二批第二段 |
496 | 15635 | B | 美術統考 | 510 | 影視動畫 | 3 | 藝術類第二批第二段 |
488 | 16741 | B | 美術統考 | 509 | 廣告設計與制作(視覺傳達) | 8 | 藝術類第二批第二段 |
487 | 16902 | B | 美術統考 | 511 | 動漫設計 | 9 | 藝術類第二批第二段 |
486 | 16990 | B | 美術統考 | 513 | 數字媒體藝術設計 | 8 | 藝術類第二批第二段 |
485 | 17094 | B | 美術統考 | 512 | 游戲設計 | 9 | 藝術類第二批第二段 |
446 | 1900 | C | 音樂統考 | 504 | 歌舞表演 | 4 | 藝術類第二批第二段 |
438 | 2018 | C | 音樂統考 | 505 | 音樂劇表演 | 15 | 藝術類第二批第二段 |
474 | D | 舞蹈統考 | 502 | 舞蹈表演 | 3 | 藝術類第二批第一段 | |
452 | 300 | D | 舞蹈統考 | 503 | 國際標準舞 | 3 | 藝術類第二批第二段 |
441 | 321 | D | 舞蹈統考 | 502 | 舞蹈表演 | 3 | 藝術類第二批第二段 |
486 | 926 | E | 影視統考 | 501 | 戲劇影視表演 | 4 | 藝術類第二批第二段 |
475 | 1106 | E | 影視統考 | 501 | 戲劇影視表演 | 25 | 藝術類第二批第一段 |
496 | 1178 | G | 播音統考 | 506 | 播音與主持 | 8 | 藝術類第二批第一段 |
492 | 1231 | G | 播音統考 | 506 | 播音與主持 | 3 | 藝術類第二批第二段 |
475 | 3327 | H | 編導統考 | 507 | 影視編導 | 5 | 藝術類第二批第二段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;若表中有二段計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
附:藝術類第二批專業省統考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術類 | 514 | 461 |
音樂類 | 461 | 392 |
舞蹈類 | 474 | 406 |
影視表演類 | 469 | 414 |
時裝表演類 | 464 | 394 |
播音主持類 | 471 | 390 |
編導類 | 501 | 423 |
攝制類 | 493 | 423 |
數據來源:浙江教育考試院
內容整合:本站