北京郵電大學世紀學院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業(yè)分數線(含位次、計劃數)
北京郵電大學世紀學院(獨立學院),在浙江招生代號1141,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
014 | 傳播學 | 2 | 550 | 101773 |
010 | 財務管理(國際注冊會計師) | 1 | 548 | 104324 |
003 | 電子信息工程 | 2 | 543 | 109526 |
001 | 英語 | 4 | 533 | 120399 |
006 | 計算機科學與技術 | 7 | 531 | 122403 |
013 | 電子商務 | 4 | 530 | 123428 |
009 | 數字媒體技術 | 3 | 530 | 124087 |
011 | 財務管理 | 6 | 526 | 128473 |
012 | 物流工程 | 3 | 525 | 128977 |
004 | 通信工程 | 11 | 524 | 129947 |
008 | 物聯網工程 | 7 | 523 | 131346 |
007 | 軟件工程(中外合作辦學) | 11 | 523 | 131361 |
005 | 自動化 | 4 | 522 | 132064 |
002 | 機械電子工程 | 10 | 520 | 134360 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站