紹興文理學院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業分數線(含位次、計劃數)
紹興文理學院,在浙江招生代號0022,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
006 | 思想政治教育(師范) | 17 | 592 | 56228 |
007 | 中國語言文學類 | 26 | 590 | 57911 |
004 | 數學與應用數學(師范) | 72 | 589 | 58757 |
014 | 臨床醫學 | 74 | 588 | 59699 |
003 | 外國語言文學類 | 98 | 588 | 59850 |
005 | 科學教育(師范) | 74 | 588 | 60364 |
012 | 法學 | 35 | 587 | 61409 |
029 | 計算機類 | 41 | 580 | 68816 |
009 | 會計學 | 128 | 580 | 68895 |
015 | 醫學檢驗技術 | 24 | 580 | 68982 |
010 | 國際經濟與貿易 | 18 | 580 | 69167 |
016 | 醫學影像技術 | 24 | 578 | 70824 |
026 | 藥學 | 20 | 578 | 70948 |
022 | 生物科學 | 15 | 578 | 71301 |
008 | 工商管理 | 107 | 577 | 71706 |
013 | 公共事業管理 | 34 | 577 | 72058 |
021 | 應用統計學 | 10 | 577 | 72191 |
020 | 電子信息類 | 20 | 577 | 72639 |
019 | 物理學 | 10 | 576 | 72711 |
017 | 康復治療學 | 11 | 576 | 72739 |
011 | 國際商務 | 39 | 576 | 73247 |
033 | 工程管理 | 12 | 574 | 75601 |
018 | 護理學 | 50 | 573 | 76004 |
031 | 自動化類 | 20 | 573 | 76835 |
030 | 機械類 | 20 | 572 | 77311 |
025 | 新能源材料與器件 | 15 | 572 | 77556 |
023 | 應用化學 | 15 | 572 | 77700 |
027 | 紡織工程 | 12 | 572 | 80996 |
024 | 高分子材料與工程 | 15 | 571 | 79206 |
028 | 輕化工程 | 10 | 570 | 79926 |
032 | 土木類 | 26 | 570 | 80024 |
501 | 學前教育(師范) | 60 | 531 | 122912 |
502 | 會計 | 60 | 510 | 145179 |
504 | 商務英語 | 60 | 508 | 147288 |
503 | 酒店管理 | 60 | 501 | 154947 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站