太原工業(yè)學(xué)院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
太原工業(yè)學(xué)院,在浙江招生代號(hào)1413,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
027 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 566 | 84747 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 563 | 87232 |
015 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 562 | 89173 |
026 | 工商管理 | 2 | 561 | 89316 |
016 | 軟件工程 | 3 | 561 | 89721 |
021 | 制藥工程 | 3 | 560 | 90396 |
017 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 559 | 92179 |
011 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 559 | 92277 |
002 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 559 | 92373 |
018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 557 | 93639 |
013 | 通信工程 | 2 | 557 | 94542 |
012 | 電子信息工程 | 3 | 557 | 94678 |
004 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 556 | 94723 |
019 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 556 | 94921 |
003 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 556 | 95789 |
023 | 環(huán)境工程 | 2 | 555 | 96038 |
006 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 555 | 96186 |
014 | 自動(dòng)化 | 3 | 555 | 96380 |
008 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 555 | 96389 |
020 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 555 | 96552 |
010 | 高分子材料與工程 | 2 | 554 | 96953 |
009 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 553 | 98103 |
022 | 能源化學(xué)工程 | 3 | 553 | 98412 |
005 | 材料成型及控制工程 | 4 | 553 | 98968 |
025 | 生物工程 | 3 | 552 | 99211 |
024 | 安全工程 | 4 | 552 | 99479 |
007 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 552 | 99913 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站