長春大學旅游學院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業分數線(含位次、計劃數)
長春大學旅游學院(獨立學院),在浙江招生代號2204,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
004 | 英語 | 5 | 524 | 130580 |
003 | 漢語國際教育 | 5 | 521 | 133737 |
005 | 日語 | 5 | 519 | 135897 |
011 | 會計學 | 10 | 517 | 137590 |
010 | 工程造價 | 5 | 516 | 139035 |
012 | 財務管理 | 5 | 515 | 139634 |
008 | 風景園林 | 5 | 515 | 140266 |
001 | 金融學 | 5 | 514 | 140625 |
014 | 物流管理 | 5 | 514 | 140651 |
009 | 工程管理 | 5 | 514 | 141191 |
002 | 國際經濟與貿易 | 5 | 514 | 141226 |
007 | 物聯網工程 | 5 | 514 | 141275 |
025 | 電子商務 | 5 | 514 | 141375 |
013 | 人力資源管理 | 5 | 514 | 141379 |
006 | 網絡工程 | 5 | 513 | 141645 |
024 | 數據科學與大數據技術 | 5 | 513 | 141743 |
015 | 旅游管理 | 15 | 513 | 142218 |
016 | 酒店管理 | 5 | 513 | 142335 |
017 | 會展經濟與管理 | 5 | 512 | 142676 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站