長春理工大學光電信息學院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業分數線(含位次、計劃數) ...
長春理工大學光電信息學院(獨立學院),在浙江招生代號2211,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
030 | 廣告學 | 3 | 532 | 122094 |
002 | 新能源科學與工程 | 3 | 530 | 123797 |
028 | 漢語言文學 | 6 | 526 | 128155 |
027 | 英語 | 2 | 526 | 128613 |
014 | 計算機科學與技術 | 4 | 523 | 131278 |
015 | 軟件工程 | 4 | 523 | 131642 |
012 | 軌道交通信號與控制 | 5 | 522 | 132218 |
029 | 漢語國際教育 | 5 | 521 | 133367 |
019 | 機械電子工程 | 5 | 519 | 135495 |
025 | 會計學 | 8 | 518 | 136291 |
007 | 電子信息工程 | 5 | 518 | 136536 |
023 | 國際經濟與貿易 | 4 | 518 | 136574 |
017 | 網絡工程 | 4 | 517 | 138086 |
001 | 光電信息科學與工程(理學) | 8 | 517 | 138139 |
016 | 物聯網工程 | 6 | 517 | 138203 |
009 | 自動化 | 6 | 516 | 138634 |
024 | 市場營銷 | 4 | 516 | 138740 |
005 | 光電信息科學與工程(工學) | 12 | 515 | 139796 |
010 | 電氣工程及其自動化 | 13 | 515 | 139972 |
004 | 電子科學與技術 | 6 | 515 | 139976 |
011 | 電子信息科學與技術 | 8 | 515 | 140049 |
022 | 智能制造工程 | 7 | 515 | 140159 |
021 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 515 | 140476 |
020 | 飛行器動力工程 | 4 | 514 | 140870 |
008 | 通信工程 | 6 | 514 | 140889 |
018 | 機械設計制造及其自動化 | 15 | 514 | 140892 |
026 | 物流管理 | 6 | 514 | 141027 |
013 | 廣播電視工程 | 5 | 513 | 141545 |
006 | 測控技術與儀器 | 6 | 513 | 141895 |
031 | 服裝設計與工程 | 7 | 513 | 142025 |
003 | 光源與照明 | 4 | 512 | 142955 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站