上海旅游高等專科學校2019年在浙江普通類平行投檔二段專業分數線(含位次、計劃數)
上海旅游高等專科學校,在浙江招生代號3139,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
514 | 應用西班牙語 | 3 | 502 | 153451 |
508 | 餐飲管理 | 2 | 498 | 157773 |
502 | 會計 | 5 | 497 | 158831 |
504 | 旅游管理 | 6 | 496 | 159867 |
501 | 財務管理 | 3 | 496 | - |
505 | 酒店管理 | 15 | 496 | - |
509 | 西餐工藝 | 5 | 496 | - |
510 | 會展策劃與管理 | 6 | 496 | - |
511 | 旅游英語 | 7 | 496 | - |
512 | 旅游日語 | 5 | 496 | - |
513 | 應用韓語 | 4 | 496 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站