新余學院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))
新余學院,在浙江招生代號3656,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)錄取分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
004 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 1 | 578 | 70610 |
015 | 財務管理 | 1 | 572 | 77113 |
010 | 工程造價 | 1 | 570 | 79314 |
016 | 電子商務 | 1 | 569 | 80441 |
019 | 學前教育(師范) | 1 | 569 | 81021 |
005 | 軟件工程 | 1 | 569 | 81410 |
011 | 護理學 | 1 | 567 | 83446 |
017 | 商務英語 | 1 | 567 | 83518 |
012 | 康復治療學 | 1 | 566 | 83825 |
018 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 565 | 85397 |
013 | 健康服務與管理 | 1 | 565 | 85605 |
014 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 1 | 563 | 87909 |
002 | 電子信息工程 | 1 | 561 | 89838 |
008 | 材料科學與工程 | 1 | 561 | 89955 |
007 | 新能源科學與工程 | 1 | 560 | 90370 |
003 | 通信工程 | 1 | 558 | 92766 |
006 | 新能源材料與器件 | 1 | 558 | 93399 |
009 | 土木工程 | 1 | 555 | 96377 |
001 | 材料成型及控制工程 | 1 | 554 | 97214 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站