宜春學院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業分數線(含位次、計劃數)
宜春學院,在浙江招生代號3657,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
042 | 麻醉學 | 5 | 584 | 63975 |
011 | 法語 | 1 | 581 | 67386 |
041 | 臨床醫學 | 15 | 581 | 67643 |
010 | 英語(師范) | 2 | 579 | 70407 |
002 | 法學 | 1 | 577 | 72134 |
021 | 數學與應用數學(師范) | 3 | 576 | 73477 |
003 | 思想政治教育(師范) | 2 | 575 | 74270 |
023 | 軟件工程 | 1 | 573 | 76705 |
036 | 藥學 | 1 | 572 | 77607 |
043 | 預防醫學 | 5 | 572 | 77724 |
008 | 財務管理 | 2 | 570 | 79571 |
012 | 翻譯 | 1 | 570 | 80339 |
013 | 商務英語 | 1 | 569 | 80533 |
001 | 廣播電視學 | 1 | 569 | 81048 |
005 | 經濟學 | 1 | 569 | 81176 |
031 | 化學(師范) | 3 | 569 | 81244 |
025 | 物理學(師范) | 2 | 568 | 81953 |
014 | 學前教育(師范) | 4 | 567 | 83023 |
039 | 動物醫學 | 2 | 567 | 83118 |
006 | 國際經濟與貿易 | 1 | 567 | 83294 |
022 | 計算機科學與技術 | 1 | 567 | 83501 |
037 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 566 | 83868 |
040 | 園林 | 1 | 566 | 84129 |
034 | 食品質量與安全 | 1 | 565 | 85159 |
044 | 護理學 | 10 | 565 | 85873 |
004 | 城市管理 | 1 | 564 | 86339 |
007 | 市場營銷 | 2 | 564 | 86751 |
009 | 旅游管理 | 2 | 563 | 87200 |
033 | 制藥工程 | 1 | 563 | 87547 |
024 | 網絡工程 | 1 | 563 | 87988 |
032 | 應用化學 | 1 | 562 | 88574 |
027 | 電子信息工程 | 1 | 561 | 89278 |
035 | 生物工程 | 1 | 561 | 90264 |
030 | 工程管理 | 1 | 559 | 91621 |
038 | 動物科學 | 2 | 559 | 91757 |
028 | 通信工程 | 1 | 558 | 92554 |
029 | 土木工程 | 1 | 557 | 94079 |
026 | 材料物理 | 2 | 553 | 98339 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站