武昌首義學(xué)院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))
武昌首義學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號4036,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
025 | 新聞學(xué)(智能新聞傳播方向) | 2 | 556 | 94811 |
026 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 556 | 94996 |
018 | 外國語言文學(xué)類 | 2 | 555 | 95851 |
022 | 會計學(xué) | 1 | 555 | 96270 |
001 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 554 | 97729 |
024 | 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)新媒體營銷方向) | 2 | 553 | 98402 |
027 | 漢語言文學(xué) | 2 | 553 | 99027 |
019 | 金融學(xué) | 2 | 551 | 100693 |
009 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 549 | 102368 |
023 | 會計學(xué)(英國皇家特許管理會計師方向) | 1 | 549 | 102932 |
003 | 軟件工程 | 1 | 548 | 103725 |
005 | 通信工程 | 1 | 548 | 104132 |
016 | 工程造價 | 2 | 547 | 104872 |
002 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中軟國際特色班) | 1 | 547 | 104924 |
006 | 通信工程(訊方技術(shù)特色班) | 1 | 547 | 105187 |
020 | 金融學(xué)(金融智能創(chuàng)新實驗班) | 2 | 547 | 105516 |
007 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 546 | 105901 |
008 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(厚溥智能信息特色班) | 1 | 546 | 106205 |
021 | 財務(wù)管理 | 2 | 546 | 106726 |
004 | 軟件工程(中軟國際特色班) | 1 | 545 | 107198 |
014 | 工程管理(建筑信息化管理方向) | 2 | 545 | 107285 |
015 | 環(huán)境工程 | 2 | 541 | 111407 |
010 | 機械電子工程 | 2 | 541 | 111556 |
013 | 機器人工程 | 2 | 541 | 112055 |
011 | 自動化(智能制造方向) | 2 | 539 | 114053 |
012 | 機械設(shè)計制造及其自動化(智能制造方向) | 2 | 538 | 115406 |
017 | 生物工程 | 2 | 536 | 116677 |
501 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 521 | 133908 |
505 | 市場營銷 | 1 | 510 | 145332 |
503 | 建筑工程技術(shù) | 1 | 510 | 145614 |
504 | 財務(wù)管理 | 1 | 509 | 145887 |
502 | 機電一體化技術(shù) | 1 | 508 | 147232 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站