長沙學(xué)院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
長沙學(xué)院,在浙江招生代號(hào)4308,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
017 | 法學(xué) | 2 | 578 | 70970 |
018 | 漢語言文學(xué) | 2 | 576 | 73340 |
019 | 新聞學(xué) | 2 | 575 | 74191 |
020 | 英語 | 2 | 575 | 74848 |
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 574 | 74903 |
021 | 日語 | 2 | 574 | 75631 |
023 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 573 | 76574 |
022 | 市場營銷 | 2 | 571 | 79269 |
009 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 570 | 79497 |
007 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 569 | 81017 |
025 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 568 | 81661 |
026 | 旅游管理 | 2 | 568 | 82313 |
011 | 通信工程 | 2 | 567 | 83163 |
002 | 工程造價(jià) | 2 | 567 | 83337 |
016 | 生物制藥 | 3 | 566 | 83687 |
010 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 566 | 84657 |
001 | 土木工程 | 2 | 565 | 84943 |
024 | 物業(yè)管理 | 4 | 565 | 85835 |
003 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 564 | 86483 |
014 | 環(huán)境工程 | 3 | 564 | 86794 |
005 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 564 | 86935 |
015 | 生物工程 | 4 | 562 | 88533 |
012 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 561 | 89869 |
004 | 材料成型及控制工程 | 2 | 560 | 90814 |
013 | 功能材料 | 4 | 559 | 92313 |
006 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 557 | 93798 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站