重慶工商大學(xué)融智學(xué)院2019年在浙江普通類(lèi)平行投檔二段專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院),在浙江招生代號(hào)5019,2019年在浙江普通類(lèi)平行投檔二段各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 537 | 115613 |
002 | 審計(jì)學(xué) | 5 | 533 | 120113 |
012 | 軟件工程 | 4 | 533 | 120166 |
007 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 10 | 533 | 120746 |
004 | 金融學(xué)類(lèi) | 12 | 532 | 121740 |
009 | 工商管理類(lèi) | 10 | 531 | 122783 |
003 | 稅收學(xué) | 2 | 530 | 123554 |
005 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 6 | 530 | 123638 |
006 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 529 | 124411 |
011 | 電子商務(wù) | 10 | 527 | 126801 |
008 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 5 | 527 | 126875 |
010 | 物流管理 | 10 | 525 | 129446 |
013 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 525 | 129659 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:浙江省教育考試院網(wǎng)站