蘭州交通大學博文學院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業分數線(含位次、計劃數)
蘭州交通大學博文學院(獨立學院),在浙江招生代號6206,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
014 | 會計學 | 2 | 536 | 116863 |
009 | 交通運輸 | 2 | 532 | 121502 |
015 | 財務管理 | 2 | 531 | 122634 |
006 | 土木工程 | 2 | 529 | 124537 |
001 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 529 | 125356 |
010 | 交通工程 | 2 | 526 | 128054 |
013 | 工程管理 | 2 | 525 | 129312 |
008 | 水利水電工程 | 2 | 524 | 130088 |
003 | 能源與動力工程 | 2 | 523 | 131449 |
011 | 城鄉規劃 | 2 | 522 | 132349 |
004 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 522 | 132725 |
007 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 521 | 134029 |
005 | 自動化 | 2 | 520 | 134181 |
012 | 工程造價 | 2 | 518 | 136557 |
016 | 酒店管理 | 2 | 516 | 138464 |
002 | 材料成型及控制工程 | 2 | 515 | 140134 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
數據來源:浙江省教育考試院網站