新疆醫(yī)科大學厚博學院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))
新疆醫(yī)科大學厚博學院(獨立學院),在浙江招生代號6510,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)錄取分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
002 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 562 | 88527 |
001 | 臨床醫(yī)學 | 14 | 547 | 105356 |
004 | 藥學 | 1 | 542 | 111045 |
003 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 | 541 | 111203 |
005 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 541 | 112019 |
006 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 540 | 112214 |
007 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 525 | 129744 |
008 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 513 | 141669 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站