北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部2019年在浙江普通類平行投檔一段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(一流大學(xué)建設(shè)高校),在浙江招生代號(hào)(1104),2019年在浙江普通類平行投檔(一段)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
003 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制) | 1 | 702 | 122 |
005 | 藥學(xué)(六年制) | 1 | 700 | 156 |
004 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制) | 2 | 697 | 240 |
001 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 5 | 697 | 260 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 696 | 267 |
007 | 英語(醫(yī)學(xué)英語) | 2 | 695 | 306 |
006 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制) | 1 | 694 | 348 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站