溫州醫(yī)科大學2019年在浙江普通類平行投檔一段專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))
溫州醫(yī)科大學(省重點建設高校),在浙江招生代號(0009),2019年在浙江普通類平行投檔(一段)各專業(yè)錄取分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 眼視光醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 665 | 4615 |
002 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 60 | 656 | 7366 |
003 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學方向) | 12 | 655 | 7723 |
004 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,精神方向) | 5 | 652 | 8951 |
005 | 眼視光醫(yī)學 | 30 | 652 | 9000 |
006 | 口腔醫(yī)學 | 22 | 651 | 9402 |
007 | 臨床醫(yī)學 | 388 | 639 | 15662 |
008 | 兒科學 | 58 | 636 | 17514 |
010 | 麻醉學 | 59 | 634 | 18677 |
009 | 中醫(yī)學 | 23 | 633 | 19500 |
011 | 預防醫(yī)學 | 61 | 625 | 25447 |
014 | 醫(yī)學影像學 | 102 | 620 | 28669 |
013 | 精神醫(yī)學 | 51 | 620 | 28855 |
015 | 臨床藥學 | 43 | 616 | 32493 |
012 | 醫(yī)學技術類 | 97 | 614 | 34173 |
016 | 應用心理學 | 36 | 609 | 39177 |
017 | 藥學類 | 156 | 601 | 46384 |
020 | 生物技術 | 15 | 597 | 50226 |
018 | 康復治療學 | 53 | 597 | 50526 |
019 | 生物醫(yī)學工程 | 42 | 595 | 52817 |
021 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 35 | 595 | - |
022 | 護理學 | 442 | 595 | - |
023 | 助產(chǎn)學 | 17 | 595 | - |
024 | 公共管理類 | 194 | 595 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站