文科(北京科技大學天津學院2019年在北京分專業招生計劃(院校代碼1235,附學費標準))
文科
專業 | 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
01 | 視覺傳達設計 | 文科 | 本科提前批藝術B段美術類 | 2 | 4 | 22000.0 | 不限 |
02 | 環境設計 | 文科 | 本科提前批藝術B段美術類 | 2 | 4 | 22000.0 | 不限 |
03 | 音樂表演(聲樂演唱) | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 | 4 | 22000.0 | 不限 |
04 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 | 4 | 22000.0 | 不限 |
05 | 作曲與作曲技術理論(計算機作曲)(五年制) | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 | 5 | 22000.0 | 不限 |
06 | 工程造價 | 文科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 18000.0 | 不限 |
07 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 15000.0 | 不限 |
08 | 金融工程 | 文科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 15000.0 | 不限 |
09 | 會計學 | 文科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 15000.0 | 不限 |
10 | 財務管理 | 文科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 15000.0 | 不限 |
11 | 法學 | 文科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 15000.0 | 不限 |
12 | 英語 | 文科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 18000.0 | 不限 |
招生計劃數為空的表示這些藝術類專業暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。