文科(北京服裝學(xué)院2019年在北京分專業(yè)招生計劃(院校代碼1065,附學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)))
文科
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 外語語種 |
01 | 服裝與服飾設(shè)計 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
02 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
03 | 藝術(shù)與科技 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
05 | 環(huán)境設(shè)計 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
06 | 動畫 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
07 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
08 | 攝影 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
09 | 繪畫 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
10 | 中國畫 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
11 | 雕塑 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
12 | 公共藝術(shù) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
13 | 表演(服裝表演) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
14 | 表演(廣告?zhèn)鞑? | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
15 | 繪畫(師范) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 50 | 4 | 0.0 | 不限 |
16 | 服裝與服飾設(shè)計 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 5 | 4 | 10000.0 | 不限 |
17 | 服裝與服飾設(shè)計(箱包設(shè)計) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
18 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
19 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
20 | 環(huán)境設(shè)計 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
21 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
22 | 動畫 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
23 | 繪畫 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
24 | 雕塑 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
25 | 公共藝術(shù) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
26 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 2 | 4 | 10000.0 | 不限 |
27 | 環(huán)境設(shè)計 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 3 | 4 | 10000.0 | 不限 |
28 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 2 | 4 | 10000.0 | 不限 |
29 | 動畫 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
30 | 產(chǎn)品設(shè)計(高精尖項目) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
31 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(高精尖項目) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 2 | 4 | 10000.0 | 不限 |
32 | 攝影(高精尖項目) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 2 | 4 | 10000.0 | 不限 |
33 | 繪畫(高精尖項目) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 2 | 4 | 10000.0 | 不限 |
34 | 中國畫(高精尖項目) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 2 | 4 | 10000.0 | 不限 |
35 | 公共藝術(shù)(高精尖項目) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 2 | 4 | 10000.0 | 不限 |
36 | 廣告學(xué) | 文科 | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 4200.0 | 不限 |
46 | 傳播學(xué) | 文科 | 本科普通批 | 19 | 4 | 4200.0 | 不限 |
47 | 廣告學(xué) | 文科 | 本科普通批 | 17 | 4 | 4200.0 | 不限 |
48 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本科普通批 | 17 | 4 | 4200.0 | 不限 |
49 | 工商管理類 | 文科 | 本科普通批 | 33 | 4 | 4200.0 | 不限 |
50 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 本科普通批 | 17 | 4 | 4200.0 | 不限 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。