電子科技大學2019年在北京分專業招生計劃(院校代碼5112,附學費標準)
學校屬地: | 四川省 |
主管部門: | 教育部 |
學校地址: | 成都市高新區(西區)西源大道2006號 |
學校主頁: | www.zs.uestc.edu.cn/ |
咨詢電話: | 028-61831137,61831139 |
專業 | 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
01 | 電子信息類(信息與通信) | 理科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4900.0 | 不限 |
02 | 工科試驗班(電子工程類) | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4900.0 | 不限 |
03 | 互聯網金融(互聯網交叉復合培養實驗班) | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4900.0 | 不限 |
04 | 經濟管理試驗班(管理與電子工程復合培養) | 理科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4900.0 | 不限 |
T0 | 電子信息類(信息與通信) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
T1 | 計算機類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
T2 | 電子信息類(電子信息與物理科學復合培養) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
T3 | 電子信息類(智能感知、光通信與顯示、智慧照明) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
T4 | 航空航天類(航空電子及控制、無人駕駛航空器技術) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
T5 | 生物醫學工程類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
T6 | 數學類(數據科學與計算、數學及應用、計算科學) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
T7 | 工科試驗班(電子工程類) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
T8 | 工科試驗班(新材料、新能源與電子化學) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
T9 | 工科試驗班(機器人、電氣信息、智能制造) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
TA | 工科試驗班(智能儀器、智能控制) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
TB | 工科試驗班(電子信息與地球科學復合培養) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 | |
TC | 信息管理與信息系統 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4400.0 | 不限 | |
TD | 經濟管理試驗班(管理與電子工程復合培養) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 4900.0 | 不限 |
招生計劃數為空的表示這些藝術類專業暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。