理工(2019年南京航空航天大學[3206]在湖南省招生計劃一覽表(含學費))
理工
批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科一批 | 01 | 工商管理類 | 非定向 | 四年 | 3 | 5200 |
本科一批 | 02 | 經濟與貿易類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5200 |
本科一批 | 03 | 應用物理學 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
本科一批 | 04 | 應用化學 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
本科一批 | 05 | 應用統(tǒng)計學 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
本科一批 | 06 | 管理科學與工程類 | 非定向 | 四年 | 6 | 5720 |
本科一批 | 07 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 5800 |
本科一批 | 08 | 工業(yè)設計 | 非定向 | 四年 | 2 | 5800 |
本科一批 | 09 | 微電子科學與工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 5800 |
本科一批 | 10 | 光電信息科學與工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 5800 |
本科一批 | 11 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 5800 |
本科一批 | 12 | 核工程類 | 非定向 | 四年 | 3 | 5800 |
本科一批 | 13 | 信息與計算科學 | 非定向 | 四年 | 2 | 6050 |
本科一批 | 14 | 交通運輸(空中交通管制與簽派) | 非定向 | 四年 | 3 | 6380 |
本科一批 | 15 | 交通運輸(民航電子電氣工程) | 非定向 | 四年 | 3 | 6380 |
本科一批 | 16 | 交通運輸(民航機務工程) | 非定向 | 四年 | 2 | 6380 |
本科一批 | 17 | 交通運輸(民航運輸管理) | 非定向 | 四年 | 2 | 6380 |
本科一批 | 18 | 機械工程 | 非定向 | 四年 | 12 | 6380 |
本科一批 | 19 | 車輛工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 6380 |
本科一批 | 20 | 測控技術與儀器 | 非定向 | 四年 | 4 | 6380 |
本科一批 | 21 | 材料科學與工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 6380 |
本科一批 | 22 | 能源與動力工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 6380 |
本科一批 | 23 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 四年 | 6 | 6380 |
本科一批 | 24 | 自動化 | 非定向 | 四年 | 3 | 6380 |
本科一批 | 25 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 四年 | 2 | 6380 |
本科一批 | 26 | 軟件工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 6380 |
本科一批 | 27 | 信息安全 | 非定向 | 四年 | 4 | 6380 |
本科一批 | 28 | 物聯網工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 6380 |
本科一批 | 29 | 航空航天工程 | 非定向 | 四年 | 5 | 6380 |
本科一批 | 30 | 飛行器控制與信息工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 6380 |
本科一批 | 31 | 航空航天類 | 非定向 | 四年 | 27 | 6380 |
本科一批 | 32 | 電子信息類 | 非定向 | 四年 | 9 | 6380 |
本科一批 | 33 | 本科預科班 | 預科班 | 一年 | 6 | 5200 |
國家專項計劃本科批 | 34 | 應用物理學 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
國家專項計劃本科批 | 35 | 信息與計算科學 | 非定向 | 四年 | 2 | 6050 |
國家專項計劃本科批 | 36 | 材料科學與工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 6380 |
國家專項計劃本科批 | 37 | 能源與動力工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 6380 |
國家專項計劃本科批 | 38 | 信息安全 | 非定向 | 四年 | 2 | 6380 |
國家專項計劃本科批 | 39 | 航空航天類 | 非定向 | 四年 | 3 | 6380 |
國家專項計劃本科批 | 40 | 電子信息類 | 非定向 | 四年 | 4 | 6380 |
注:1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術專業(yè)的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規(guī)則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業(yè)的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
3、專業(yè)備注信息請查看2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
4、預科班計劃詳情請查閱2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
數據來源:考試院網站