理工(2019年西南民族大學[5112]在湖南省招生計劃一覽表(含學費))
理工
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科一批 | 01 | 經濟學 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科一批 | 02 | 法學 | 非定向 | 四年 | 4 | 4400 |
本科一批 | 03 | 漢語國際教育 | 非定向 | 四年 | 4 | 4400 |
本科一批 | 04 | 英語 | 非定向 | 四年 | 8 | 4400 |
本科一批 | 05 | 法語 | 非定向 | 四年 | 4 | 4400 |
本科一批 | 06 | 日語 | 非定向 | 四年 | 3 | 4400 |
本科一批 | 07 | 廣播電視學 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科一批 | 08 | 動物醫學 | 非定向 | 四年 | 5 | 4400 |
本科一批 | 09 | 市場營銷 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科一批 | 10 | 會計學 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科一批 | 11 | 財務管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科一批 | 12 | 人力資源管理 | 非定向 | 四年 | 4 | 4400 |
本科一批 | 13 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 3 | 4400 |
本科一批 | 14 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 3 | 4400 |
本科一批 | 15 | 金融學類 | 非定向 | 四年 | 9 | 4400 |
本科一批 | 16 | 數學與應用數學 | 非定向 | 四年 | 4 | 4900 |
本科一批 | 17 | 信息與計算科學 | 非定向 | 四年 | 3 | 4900 |
本科一批 | 18 | 生物技術 | 非定向 | 四年 | 3 | 4900 |
本科一批 | 19 | 應用心理學 | 非定向 | 四年 | 4 | 4900 |
本科一批 | 20 | 材料化學 | 非定向 | 四年 | 4 | 4900 |
本科一批 | 21 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 四年 | 15 | 4900 |
本科一批 | 22 | 自動化 | 非定向 | 四年 | 8 | 4900 |
本科一批 | 23 | 制藥工程 | 非定向 | 四年 | 6 | 4900 |
本科一批 | 24 | 環境工程 | 非定向 | 四年 | 8 | 4900 |
本科一批 | 25 | 環境科學 | 非定向 | 四年 | 4 | 4900 |
本科一批 | 26 | 食品質量與安全 | 非定向 | 四年 | 4 | 4900 |
本科一批 | 27 | 藥物制劑 | 非定向 | 四年 | 4 | 4900 |
本科一批 | 28 | 中藥學 | 非定向 | 四年 | 4 | 4900 |
本科一批 | 29 | 信息管理與信息系統 | 非定向 | 四年 | 2 | 4900 |
本科一批 | 30 | 計算機類 | 非定向 | 四年 | 24 | 4900 |
本科一批 | 31 | 電子信息類 | 非定向 | 四年 | 20 | 4900 |
本科一批 | 32 | 建筑學 | 非定向 | 五年 | 4 | 6600 |
本科一批 | 33 | 城鄉規劃 | 非定向 | 五年 | 4 | 6600 |
本科一批 | 34 | 風景園林 | 非定向 | 五年 | 2 | 6600 |
本科一批 | 35 | 本科預科班 | 預科班 | 一年 | 20 | 5500 |
國家專項計劃本科批 | 36 | 法學 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
國家專項計劃本科批 | 37 | 動物醫學 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
國家專項計劃本科批 | 38 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 四年 | 2 | 4900 |
國家專項計劃本科批 | 39 | 制藥工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4900 |
國家專項計劃本科批 | 40 | 食品質量與安全 | 非定向 | 四年 | 2 | 4900 |
國家專項計劃本科批 | 41 | 信息管理與信息系統 | 非定向 | 四年 | 2 | 4900 |
國家專項計劃本科批 | 42 | 計算機類 | 非定向 | 四年 | 4 | 4900 |
國家專項計劃本科批 | 43 | 電子信息類 | 非定向 | 四年 | 4 | 4900 |
注:1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術專業的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
3、專業備注信息請查看2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
4、預科班計劃詳情請查閱2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
數據來源:考試院網站