玉林師范學院2016-2018年廣西文理科錄取最低分一覽表
序號 | 學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 2018 | 2017 | 2016 | 2018超出 | 2017超出 | 2016超出 | ||||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | ||||
01 | 01文傳 | 廣播電視學 | 050302 | 437 | 480 | 404 | 480 | 414 | 476 | 92 | 77 | 86 | 93 | 81 | 76 |
02 | 01文傳 | 漢語國際教育 | 050103 | 495 | 479 | 476 | 92 | 92 | 76 | ||||||
03 | 01文傳 | 漢語言文學(含精準脫貧專項) | 050101 | 486 | 497 | 487 | 83 | 110 | 87 | ||||||
04 | 01文傳 | 新聞學 | 050301 | 439 | 495 | 405 | 479 | - | - | 94 | 92 | 87 | 92 | - | - |
05 | 02政法 | 法學 | 030101 | 496 | 479 | 473 | 93 | 92 | 73 | ||||||
06 | 02政法 | 行政管理 | 120402 | 496 | 479 | 471 | 93 | 92 | 71 | ||||||
07 | 02政法 | 思想政治教育 | 030503 | 500 | 486 | 476 | 97 | 99 | 76 | ||||||
08 | 03歷旅 | 歷史學(含精準脫貧專項) | 060101 | 463 | 488 | 480 | 60 | 101 | 80 | ||||||
09 | 03歷旅 | 旅游管理 | 120901 | 437 | 495 | 403 | 479 | 407 | 483 | 92 | 92 | 85 | 92 | 74 | 83 |
10 | 04商學 | 財務管理 | 120204 | 456 | 502 | 419 | 488 | 427 | 492 | 111 | 99 | 101 | 101 | 94 | 92 |
11 | 04商學 | 電子商務 | 120801 | 436 | 481 | 403 | 480 | 400 | 486 | 91 | 78 | 85 | 93 | 67 | 86 |
12 | 04商學 | 經濟學 | 020101 | 437 | 496 | 414 | 495 | 414 | 489 | 92 | 93 | 96 | 108 | 81 | 89 |
13 | 04商學 | 農林經濟管理 | 120301 | 436 | 496 | 403 | 479 | 402 | 472 | 91 | 93 | 85 | 92 | 69 | 72 |
14 | 04商學 | 市場營銷 | 120202 | 436 | 483 | 403 | 479 | 421 | 472 | 91 | 80 | 85 | 92 | 88 | 72 |
15 | 05外語 | 英語(含精準脫貧專項) | 050201 | 462 | 491 | 480 | 59 | 104 | 80 | ||||||
16 | 05外語 | 商務英語 | 050262 | 450 | 495 | - | 105 | 92 | - | ||||||
17 | 06數統 | 數學與應用數學(含精準脫貧專項) | 070101 | 433 | 434 | 429 | 88 | 116 | 96 | ||||||
18 | 06數統 | 信息與計算科學 | 070102 | 436 | 403 | 405 | 91 | 85 | 72 | ||||||
19 | 06數統 | 應用統計學 | 071202 | 436 | 403 | 400 | 91 | 85 | 67 | ||||||
20 | 07計工 | 計算機科學與技術 | 080901 | 437 | 404 | 400 | 92 | 86 | 67 | ||||||
21 | 07計工 | 軟件工程 | 080902 | 436 | 403 | 399 | 91 | 85 | 66 | ||||||
22 | 07計工 | 物聯網工程 | 080905 | 437 | 404 | 407 | 92 | 86 | 74 | ||||||
23 | 07計工 | 數據科學與大數據技術 | 080910 | 436 | - | - | 91 | - | - | ||||||
24 | 08物電 | 電子信息科學與技術 | 080714 | 424 | 403 | 399 | 79 | 85 | 66 | ||||||
25 | 08物電 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 411 | 404 | 396 | 66 | 86 | 63 | ||||||
26 | 08物電 | 機械電子工程 | 080204 | 437 | 403 | - | 92 | 85 | - | ||||||
27 | 08物電 | 通信工程 | 080703 | 437 | 403 | 410 | 92 | 85 | 77 | ||||||
28 | 08物電 | 土木工程 | 081001 | 436 | 403 | 400 | 91 | 85 | 67 | ||||||
29 | 08物電 | 物理學(含精準脫貧專項) | 070201 | 419 | 404 | 401 | 74 | 86 | 68 | ||||||
30 | 09化食 | 材料化學 | 080403 | 436 | 404 | 402 | 91 | 86 | 69 | ||||||
31 | 09化食 | 化學(含精準脫貧專項) | 070301 | 423 | 428 | 417 | 78 | 110 | 84 | ||||||
32 | 09化食 | 食品科學與工程 | 082701 | 437 | 403 | 408 | 92 | 85 | 75 | ||||||
33 | 09化食 | 應用化學 | 070302 | 437 | 403 | 400 | 92 | 85 | 67 | ||||||
34 | 10生藥 | 生物科學 | 071001 | 453 | 427 | 422 | 108 | 109 | 89 | ||||||
35 | 10生藥 | 生物制藥 | 083002 | 436 | 403 | 400 | 91 | 85 | 67 | ||||||
36 | 10生藥 | 園林 | 090502 | 412 | 406 | 401 | 67 | 88 | 68 | ||||||
37 | 10生藥 | 園藝 | 090102 | 412 | 403 | - | 67 | 85 | - | - | |||||
38 | 10生藥 | 制藥工程 | 081302 | 437 | 403 | 401 | 92 | 85 | 68 | ||||||
39 | 11體健 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 365 | 353 | 265 | |||||||||
40 | 11體健 | 體育教育 | 040201 | 365 | 353 | 265 | |||||||||
41 | 11體健 | 運動康復 | 040206 | 362 | 353 | 265 | |||||||||
42 | 12音舞 | 舞蹈學 | 130205 | 496 | 516 | 525 | |||||||||
43 | 12音舞 | 音樂學 | 130202 | 548 | 551 | 514 | |||||||||
44 | 13美設 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 558 | 565 | 556 | |||||||||
45 | 13美設 | 環境設計 | 130503 | 558 | 565 | 556 | |||||||||
46 | 13美設 | 繪畫 | 130402 | 561 | 569 | 556 | |||||||||
47 | 13美設 | 美術學 | 130401 | 561 | 570 | 556 | |||||||||
48 | 13美設 | 視覺傳達設計 | 130502 | 564 | 566 | 556 | |||||||||
49 | 14教科 | 教育技術學 | 040104 | 437 | 403 | 406 | 92 | 85 | 73 | ||||||
50 | 14教科 | 小學教育 | 040107 | 469 | 513 | 432 | 487 | 428 | 483 | 124 | 110 | 114 | 100 | 95 | 83 |
51 | 14教科 | 學前教育 | 040106 | 440 | 496 | 403 | 479 | 400 | 471 | 95 | 93 | 85 | 92 | 67 | 71 |
52 | 14教科 | 應用心理學 | 071102 | 437 | 497 | 404 | 479 | 399 | 477 | 92 | 94 | 86 | 92 | 66 | 77 |
1、2015年廣西最低控制線:理工320,文史380,體育類文化237/術科80,音樂類文化247/術科186,舞蹈類文化247/術科186,美術類文化247/術科223;
2016年廣西最低控制線:理工333,文史400,體育類文化230/術科80,音樂類文化260/術科191,舞蹈類文化260/術科189,美術類文化260/術科223;
2017年廣西最低控制線:理工318,文史387,體育類文化218/術科82,音樂類文化252/術科195,舞蹈類文化252/術科190,美術類文化252/術科224;
2018年廣西最低控制線:理工345,文史403,體育類文化220/術科78,音樂類文化262/術科193,舞蹈類文化262/術科185,美術類文化262/術科223;
2、2016、2017、2018藝術類、體育類為綜合成績;
3、體育類綜合分=總分×80%+術科成績×(750/100)×20%;藝術類綜合分=總分×20%+藝術成績×(750/300)× 80%。