西安職業技術學院2019年三年制高職分省分專業招生計劃表
二級學院 | 招生專業 | 在陜代碼 | 科類 | 陜西 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 合計 |
機電工程學院 | 機電一體化技術 | 21 | 理工 | 103 | 5 | 5 | 6 | 119 | |||||||||||||||
電氣自動化技術 | 22 | 理工 | 102 | 5 | 8 | 115 | |||||||||||||||||
電梯工程技術 | 23 | 理工 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
數控技術 | 24 | 理工 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
模具設計與制造 | 25 | 理工 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 68 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
26 | 理工 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
汽車營銷與服務 | 01 | 文史 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
27 | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
新能源汽車技術 | 28 | 理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
工業機器人技術 | 71 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
動漫軟件學院(大數據應用學院) | 動漫制作技術 | 02 | 文史 | 36 | 3 | 39 | |||||||||||||||||
29 | 理工 | 51 | 5 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||
數字媒體應用技術 | 03 | 文史 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
30 | 理工 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
軟件技術 | 31 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
軟件與信息服務 | 04 | 文史 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 05 | 文史 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||
33 | 理工 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 34 | 理工 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
云計算技術與應用 | 35 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
大數據技術與應用 | 72 | 理工 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
電子工程學院 | 電子信息工程技術 | 36 | 理工 | 74 | 8 | 5 | 5 | 92 | |||||||||||||||
應用電子技術 | 37 | 理工 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
電子制造技術與設備 | 06 | 文史 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
38 | 理工 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
移動通信技術 | 39 | 理工 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
物聯網應用技術 | 40 | 理工 | 45 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
經濟管理學院 | 物流管理 | 07 | 文史 | 58 | 10 | 5 | 73 | ||||||||||||||||
41 | 理工 | 66 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||
電子商務 | 08 | 文史 | 97 | 9 | 5 | 8 | 119 | ||||||||||||||||
42 | 理工 | 65 | 5 | 10 | 80 | ||||||||||||||||||
餐飲管理 | 09 | 文史 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
43 | 理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 文史 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
44 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
會展策劃與管理 | 45 | 理工 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
會計與金融學院 | 會計 | 11 | 文史 | 139 | 8 | 10 | 4 | 161 | |||||||||||||||
46 | 理工 | 77 | 10 | 4 | 91 | ||||||||||||||||||
會計信息管理 | 12 | 文史 | 46 | 10 | 7 | 63 | |||||||||||||||||
47 | 理工 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
證券與期貨 | 13 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
48 | 理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
互聯網金融 | 49 | 理工 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
學前師范學院 | 學前教育 | 14 | 文史 | 305 | 5 | 10 | 320 | ||||||||||||||||
50 | 理工 | 278 | 5 | 10 | 293 | ||||||||||||||||||
生物工程學院(鄉村振興學院) | 園藝技術 | 15 | 文史 | 39 | 5 | 44 | |||||||||||||||||
51 | 理工 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||
園林工程技術 | 16 | 文史 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
52 | 理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
畜牧獸醫 | 17 | 文史 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
53 | 理工 | 25 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||
藥品生產技術 | 67 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
54 | 理工 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
藥品經營與管理 | 70 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
55 | 理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
建筑與軌道交通學院 | 建筑工程技術 | 65 | 文史 | 30 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
56 | 理工 | 55 | 5 | 3 | 5 | 68 | |||||||||||||||||
城市軌道交通工程技術 | 57 | 理工 | 79 | 5 | 10 | 5 | 99 | ||||||||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 18 | 文史 | 94 | 5 | 5 | 5 | 109 | ||||||||||||||||
工程造價 | 19 | 文史 | 52 | 5 | 7 | 1 | 65 | ||||||||||||||||
58 | 理工 | 38 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||
建筑電氣工程技術 | 59 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
環境藝術設計 | 20 | 文史 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
60 | 理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
合計 | 3447 | 10 | 25 | 5 | 10 | 6 | 15 | 5 | 10 | 35 | 15 | 10 | 30 | 25 | 15 | 22 | 10 | 20 | 15 | 3730 | |||
注:1.招生計劃以省招辦公布為準,凡高考成績達到高職(專科)最低控制分數線,A志愿填報西安職業技術學院,優先錄取。 | |||||||||||||||||||||||
2.機電工程學院各專業教學地點在辛家廟校區,其他二級學院各專業教學地點均在學院本部。 |