杭州師范大學(xué)2019年美術(shù)類、書法類專業(yè)校考合格線、計(jì)劃數(shù)
序號(hào) | 專業(yè) | 河北 | 山西 | 山東 | 江蘇 | |||||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 合格線 | 合格名次 | 合格人數(shù) | 計(jì)劃數(shù) | 合格線 | 合格名次 | 合格人數(shù) | 計(jì)劃數(shù) | 合格線 | 合格名次 | 合格人數(shù) | 計(jì)劃數(shù) | 合格線 | 合格名次 | 合格人數(shù) | |||
1 | 繪畫 | 6 | 80.5 | 132 | 132 | 2 | 81.5 | 52 | 52 | 11 | 81.5 | 120 | 120 | 2 | 80.5 | 43 | 43 | |
2 | 設(shè)計(jì)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
公共藝術(shù) | 18 | 5 | 14 | 4 | ||||||||||||||
3 | 書法 | 3 | 82.6 | 12 | 12 | 4 | 82 | 16 | 16 | 3 | 84.6 | 12 | 12 | 3 | 82.2 | 12 | 12 | |
合計(jì) | 36 | | | | 17 | | | | 33 | | | | 14 | | | | ||
序號(hào) | 專業(yè) | 福建 | | | | | | | | | | | | | ||||
計(jì)劃數(shù) | 合格線 | 合格名次 | 合格人數(shù) | | | | | | | | | | | | | |||
1 | 繪畫 | 1 | 80 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 設(shè)計(jì)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | | | | | | | | | | | | | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | | | | | | | | | | | | | |||||
公共藝術(shù) | 3 | | | | | | | | | | | | | |||||
合計(jì) | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | ||
序號(hào) | 專業(yè) | 浙江(校考專業(yè)) | | | | | | | | | | | | | ||||
計(jì)劃數(shù) | 合格線 | 合格名次 | 合格人數(shù) | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 書法 | 5 | 82.8 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | |
(注:具體專業(yè)及計(jì)劃信息以當(dāng)?shù)卣猩荚囍鞴懿块T公布為準(zhǔn)。)
考生可在杭州師范大學(xué)本科招生網(wǎng)中,點(diǎn)擊首頁右側(cè)“藝術(shù)專業(yè)查詢”,選擇所在省份以及所報(bào)考的專業(yè),輸入考生本人“身份證號(hào)”或者“準(zhǔn)考證號(hào)”,查詢本人的專業(yè)校考成績(jī)(考生排名為所在省份所報(bào)考專業(yè)的排名)。專業(yè)成績(jī)合格的考生可在查詢頁面點(diǎn)擊“打印通知單”按鈕進(jìn)行成績(jī)通知單打印。專業(yè)校考成績(jī)合格的考生可按高考所在地高校招生辦公室的有關(guān)規(guī)定參加文化考試,填報(bào)杭州師范大學(xué)相關(guān)專業(yè)志愿。
注:獲得杭州師范大學(xué)美術(shù)類專業(yè)校考成績(jī)合格的考生可填報(bào)繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)四個(gè)專業(yè)的高考志愿。
咨詢電話:0571-28865193。
紀(jì)委監(jiān)督電話:0571-28865047。