杭州師范大學2018年浙江省普通類一、二段各專業投檔分數線
普通類一段:
科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
文理綜合 | 小學教育(師范) | 10 | 634 | 627 | 630.100 | 18299 |
文理綜合 | 漢語言文學類 | 67 | 636 | 624 | 627.388 | 20491 |
文理綜合 | 歷史學類(師范) | 50 | 630 | 618 | 621.540 | 24529 |
文理綜合 | 科學教育(師范) | 28 | 621 | 616 | 617.571 | 26595 |
文理綜合 | 外國語言文學類 | 215 | 642 | 615 | 618.893 | 27273 |
文理綜合 | 數學類 | 84 | 627 | 615 | 617.679 | 27289 |
文理綜合 | 政治社會管理類 | 86 | 629 | 612 | 615.547 | 29484 |
文理綜合 | 物理學(師范) | 25 | 625 | 611 | 613.920 | 30580 |
文理綜合 | 口腔醫學 | 25 | 631 | 610 | 613.720 | 31144 |
文理綜合 | 漢語國際教育 | 18 | 617 | 609 | 612.556 | 32455 |
文理綜合 | 臨床醫學 | 156 | 627 | 607 | 610.321 | 33759 |
文理綜合 | 教育技術學(師范) | 18 | 612 | 603 | 606.333 | 37222 |
文理綜合 | 學前教育(師范) | 47 | 622 | 603 | 606.723 | 37638 |
文理綜合 | 應用心理學 | 14 | 614 | 603 | 606.429 | 37674 |
文理綜合 | 生命科學類 | 77 | 617 | 603 | 608.364 | 37718 |
文理綜合 | 法學類 | 110 | 636 | 603 | 606.218 | 37873 |
文理綜合 | 數據科學與大數據技術 | 25 | 615 | 601 | 605.520 | 39231 |
文理綜合 | 地理信息科學 | 26 | 620 | 601 | 604.577 | 39801 |
文理綜合 | 電子商務類 | 47 | 619 | 600 | 602.979 | 40554 |
文理綜合 | 經濟學類 | 80 | 607 | 600 | 601.538 | 40707 |
文理綜合 | 預防醫學 | 49 | 610 | 600 | 601.755 | 41019 |
文理綜合 | 管理學類 | 38 | 609 | 599 | 601.316 | 41630 |
文理綜合 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 20 | 602 | 599 | 599.800 | 41817 |
文理綜合 | 化學類 | 171 | 616 | 598 | 602.988 | 42315 |
文理綜合 | 國際商務 | 30 | 603 | 598 | 599.700 | 42434 |
文理綜合 | 文化產業管理 | 40 | 607 | 597 | 599.000 | 43456 |
文理綜合 | 經濟學(中美班) | 15 | 603 | 597 | 599.200 | 43532 |
文理綜合 | 藥學 | 25 | 609 | 595 | 598.280 | 45215 |
文理綜合 | 環境與食品安全類 | 40 | 601 | 595 | 596.750 | 45482 |
文理綜合 | 健康服務與管理 | 45 | 605 | 593 | 595.600 | 47532 |
文理綜合 | 信息技術與國際服務工程類 | 225 | 608 | 592 | 595.289 | 48560 |
文理綜合 | 護理學 | 26 | 596 | 588 | 590.500 | 53141 |
普通類二段:
科類 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
文理綜合 | 臨床醫學 | 1 | 608 | 608 | 608 | 32686 |
文理綜合 | 預防醫學 | 1 | 596 | 596 | 596 | 43991 |
文理綜合 | 護理學 | 1 | 587 | 587 | 587 | 53143 |