河北外國語學院2019年專科單獨考試招生簡章
序號 | 考試類別 | 新代碼 | 新專業名稱(全稱) | 計劃數 |
1 | A考試一類、對口建筑類 | 540101 | 建筑設計(中外土木工程設計方向) | 15 |
2 | 540502 | 工程造價 | 15 | |
3 | B考試二類 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 15 |
4 | 600405 | 空中乘務(空港英語服務方向) | 5 | |
5 | 600405 | 空中乘務(空乘英語服務方向) | 15 | |
6 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 10 | |
7 | B考試二類、對口旅游類 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 15 |
8 | 560610 | 無人機應用技術 | 15 | |
9 | E考試五類 | 640102 | 導游(日語導游方向) | 5 |
10 | 640102 | 導游(韓語導游方向) | 5 | |
11 | E考試五類、對口旅游類 | 640105 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 10 |
12 | 640102 | 導游(英語導游方向) | 15 | |
13 | F考試六類 | 670203 | 應用英語(隨行交替翻譯方向) | 15 |
14 | 670203 | 應用英語(英漢同聲傳譯方向) | 15 | |
15 | 670203 | 應用英語(文本翻譯方向) | 10 | |
16 | 670216 | 應用外語(葡萄牙語方向) | 15 | |
17 | 670212 | 應用西班牙語 | 15 | |
18 | 670216 | 應用外語(意大利語方向) | 10 | |
19 | 670206 | 應用日語(商務日語方向) | 20 | |
20 | 670206 | 應用日語(動漫方向) | 20 | |
21 | 670215 | 應用阿拉伯語 | 15 | |
22 | 670209 | 應用俄語(商務俄語) | 15 | |
23 | 670209 | 應用俄語(中外旅游方向) | 10 | |
24 | 670203 | 應用英語(小學英語) | 15 | |
25 | 670203 | 應用英語(對外漢語) | 10 | |
26 | 670202 | 商務英語 | 15 | |
27 | 670208 | 應用韓語(商務韓語方向) | 30 | |
28 | 670211 | 應用德語(商務德語) | 20 | |
29 | 670210 | 應用法語(商務法語) | 20 | |
30 | 660213 | 攝影攝像技術 | 10 | |
31 | 660203 | 廣播影視節目制作(電視節目策劃采編與制作) | 10 | |
32 | 660202 | 播音與主持(外語播音員方向) | 15 | |
33 | F考試六類、對口學前教育類 | 670203 | 應用英語(學前英語) | 15 |
34 | G考試七類 | 620804 | 心理咨詢 | 10 |
35 | G考試七類、對口醫學類 | 620201 | 護理 | 15 |
36 | 620202 | 助產 | 15 | |
37 | 620501 | 康復治療技術 | 15 | |
38 | 620405 | 口腔醫學技術 | 15 | |
39 | H考試八類 | 650219 | 音樂表演 | 15 |
40 | 650201 | 表演藝術(聲樂方向) | 15 | |
41 | 650207 | 舞蹈表演 | 15 | |
42 | 650209 | 服裝表演 | 15 | |
43 | 650102 | 視覺傳播設計與制作(室內外裝修設計方向) | 15 | |
44 | I考試九類 | 630801 | 電子商務(國際方向) | 15 |
45 | 630701 | 市場營銷(網店銷售與經營方向) | 15 | |
46 | 630206 | 投資與理財 | 15 | |
47 | 630302 | 會計(注冊會計師方向) | 15 | |
48 | 630302 | 會計(涉外會計方向) | 10 | |
49 | I考試九類、對口財經類 | 630302 | 會計 | 15 |
50 | 630301 | 財務管理 | 15 | |
51 | J考試十類 | 610207 | 動漫制作技術(三維動畫設計方向) | 10 |
52 | 610207 | 動漫制作技術(影視后期制作) | 10 | |
53 | 610205 | 軟件技術(Android與Web應用開發方向) | 10 | |
54 | 610119 | 物聯網應用技術 | 10 | |
55 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 10 | |
56 | J考試十類、對口計算機類 | 610207 | 動漫制作技術 | 15 |
57 | 610205 | 軟件技術 | 15 | |
58 | 610202 | 計算機網絡技術 | 15 | |
|
|
|
| 800 |