吉林警察學院2018年普通專業(本、專科)錄取最低分數表
序號 | 招生專業/省份 | 吉林 | 遼寧 | 黑龍江 | 山東 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江蘇 | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 四川 | 西藏 | 新疆 |
1 | 法學(文科) | 461 | 471 | 535 | 531 | 529 | 532 | 317 | 499 | 485 | 541 | 521 | 462 | 520 | 539 | 476 | 530 | 373 | 463 | |
2 | 朝鮮語(文科) | 436 | 460 | 517 | 494 | 513 | ||||||||||||||
3 | 財務管理(文科) | 457 | ||||||||||||||||||
4 | 漢語言文學(文科) | 432 | 534 | 524 | 315 | 494 | 473 | 515 | ||||||||||||
5 | 影視攝影與制作(藝術文)(綜合分) | 378.7 | 379.6 | 501 | 367.4 | |||||||||||||||
6 | 藝術設計學(藝術文)(綜合分) | 516.6 | 432.1 | 529 | 441.2 | |||||||||||||||
7 | 藝術設計學(文理兼招)(綜合分) | 402.6 | 422.5 | 683.69 | ||||||||||||||||
8 | 繪畫(藝術文)(綜合分) | 514 | 523 | 448.4 | ||||||||||||||||
9 | 繪畫(文理兼招)(綜合分) | 401.6 | 412.1 | 683.93 | ||||||||||||||||
10 | 法學(理科) | 444 | 445 | 485 | 504 | 467 | 462 | 316 | 449 | 465 | 492 | 469 | 390 | 426 | 493 | 457 | 502 | 313 | 440 | |
11 | 朝鮮語(理科) | 410 | ||||||||||||||||||
12 | 計算機科學與技術(理科) | 408 | 443 | 483 | 494 | 464 | 312 | 443 | 433 | 399 | 423 | 488 | 456 | 511 | 309 | |||||
13 | 財務管理(理科) | 406 | 439 | 483 | 502 | 468 | 311 | 437 | 428 | 491 | 377 | 423 | 485 | 456 | 500 | 311 | 433 | |||
14 | 影視攝影與制作(藝術理)(綜合分) | 391.1 | 431.2 | 474 | 353.2 | |||||||||||||||
15 | 藝術設計學(藝術理)(綜合分) | 477.4 | 402.5 | 527 | 445.8 | |||||||||||||||
16 | 繪畫(藝術理)(綜合分) | 488.4 | 526 | 427.2 | ||||||||||||||||
17 | 法律事務(專科)(文科) | 339 | 350 | 429 | 417 | 286 | 434 | 220 | 415 | |||||||||||
18 | 法律事務(專科)(理科) | 302 | 311 | 304 | 286 | 257 | 352 | 245 | ||||||||||||
19 | 財務管理(專科)(文科) | 254 | 336 | 349 | 403 | 338 | 429 | 441 | ||||||||||||
20 | 財務管理(專科)(理科) | 264 | 297 | 278 | 214 | 273 | 343 | 421 | 351 | |||||||||||
21 | 計算機應用技術(專科)(文科) | 294 | 410 | |||||||||||||||||
22 | 計算機應用技術(專科)(理科) | 269 | 285 | 321 | 379 | |||||||||||||||
23 | 文秘(專科)(文科) | 285 | 385 | |||||||||||||||||
24 | 文秘(專科)(理科) | 280 | 292 | |||||||||||||||||
25 | 應用韓語(專科)(文科) | 192 | ||||||||||||||||||
26 | 應用韓語(專科)(理科) | 249 | ||||||||||||||||||
注:以各省招生辦對外公布數據為準。 |