廣州珠江職業技術學院2018年在廣東投檔分數及最低排位情況
廣州珠江職業技術學院2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高職類(3+專業技能證書) | 14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 502 | 243 | 160 | 28829 | |
專科 | 美術 | 14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 190 | 27 | 331 | 38083 |
專科 | 文科 | 14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 3172 | 1071 | 215 | 304328 |
專科 | 理科 | 14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 1960 | 130 | 205 | 318153 |
廣州珠江職業技術學院征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
專科 | 美術 | 14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 163 | 9 | 333 | 38026 |
高職類(3+專業技能證書) | 14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 262 | 550 | 100 | 39047 | |
專科 | 文科 | 14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 2101 | 838 | 195 | 312621 |
專科 | 理科 | 14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 1830 | 64 | 180 | 325146 |
數據來源:廣東省教育考試院