湖北大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況
湖北大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 體育 | 10512 | 湖北大學 | 10 | 10 | 498 | 1464 |
本科 | 美術 | 10512 | 湖北大學 | 10 | 10 | 504 | 3675 |
本科(高分優先) | 文科 | 10512 | 湖北大學 | 31 | 31 | 555 | 15189 |
本科(高分優先) | 理科 | 10512 | 湖北大學 | 67 | 67 | 515 | 56440 |
數據來源:廣東省教育考試院
湖北大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 體育 | 10512 | 湖北大學 | 10 | 10 | 498 | 1464 |
本科 | 美術 | 10512 | 湖北大學 | 10 | 10 | 504 | 3675 |
本科(高分優先) | 文科 | 10512 | 湖北大學 | 31 | 31 | 555 | 15189 |
本科(高分優先) | 理科 | 10512 | 湖北大學 | 67 | 67 | 515 | 56440 |
數據來源:廣東省教育考試院
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴