河北環(huán)境工程學(xué)院2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
河北環(huán)境工程學(xué)院2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 體育 | 51721 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 4 | 4 | 430 | 6163 |
專科 | 體育 | 51721 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2 | 2 | 392 | 9718 |
本科 | 文科 | 51721 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 6 | 6 | 501 | 48533 |
本科 | 理科 | 51721 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 15 | 15 | 432 | 141175 |
專科 | 文科 | 51721 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 8 | 8 | 345 | 200663 |
專科 | 理科 | 51721 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 10 | 5 | 217 | 313843 |
河北環(huán)境工程學(xué)院征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
專科 | 理科 | 51721 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 5 | 2 | 260 | 294956 |
數(shù)據(jù)來源:廣東省教育考試院